Background

Local Bleus 4

Visiteur Blancs 9


Date : 2026-01-21 21:00     Aréna : St-Jean-sur-Richelieu - Aréna Fort St-Jean

Pointage

1 2 3 OV FUS TOT
Local 1 2 1 0 0 4
Visiteur 4 2 3 0 0 9

Tirs

1 2 3 OV TOT
Local 12 16 10 0 38
Visiteur 16 15 19 0 50
3 étoiles du match
Buts
Première période
19:14 Blancs #82 Nicolas Fecteau #8404 #67 Yves-Olivier Thibodeau #8584
15:09 Blancs #10 Fabien Simoneau #10736 #35 Yann Theriault #10244
10:38 Blancs #35 Yann Theriault #10244 #10 Fabien Simoneau #10736, #72 Thierry Poissant #8754
8:18 Bleus #30 Francis Duval #8130 #47 Mathieu Fecteau #8511, #45 Steve Doyon #8353
5:52 Blancs #82 Nicolas Fecteau #8404 #72 Thierry Poissant #8754, #46 Martin Lavigne #10015
Deuxième période
21:08 Blancs #82 Nicolas Fecteau #8404
12:10 Blancs #78 Jean-philippe Boucher #10745
11:34 Bleus #30 Francis Duval #8130 #45 Steve Doyon #8353
6:43 Bleus #82 Michael Ménard #10430
Troisième période
9:27 Blancs #10 Fabien Simoneau #10244 #35 Yann Theriault #10244, #67 Yves-Olivier Thibodeau #8584
5:59 Bleus #82 Michael Ménard #10430 #47 Mathieu Fecteau #8511
2:51 Blancs #67 Yves-Olivier Thibodeau #10244 #35 Yann Theriault #10244, #10 Fabien Simoneau #10736
0:35 Blancs #46 Martin Lavigne #8404 #82 Nicolas Fecteau #8404, #10 Fabien Simoneau #10736
Punitions
Première période
6:05 Bleus #37 Samuel Boudreault Tremblay #10748 2 min - Trébucher
Deuxième période
19:04 Bleus #82 Michael Ménard #10430 2 min - Mise en échec
Troisième période
Aucune punition

Bleus

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
35 Anthony Fasciano #9176 0 0 0 0
30 Francis Duval #8130 2 0 2 0
81 Joé Boutin #10719 0 0 0 0
47 Mathieu Fecteau #8511 0 2 2 0
66 Mathieu Hamelin #9096 0 0 0 0
82 Michael Ménard #10430 2 0 2 2
37 Samuel Boudreault Tremblay #10748 0 0 0 2
4 Shawn Theriault #9084 0 0 0 0
45 Steve Doyon #8353 0 2 2 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Marc-Alexandre Lareau #8349 12 13 16 0 41 .820

Blancs

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
80 Bobby Ouellet #11004 0 0 0 0
10 Fabien Simoneau #10736 2 3 5 0
78 Jean-philippe Boucher #10745 1 0 1 0
46 Martin Lavigne #10015 1 1 2 0
82 Nicolas Fecteau #8404 3 1 4 0
72 Thierry Poissant #8754 0 2 2 0
35 Yann Theriault #10244 1 3 4 0
67 Yves-Olivier Thibodeau #8584 1 2 3 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Patrick Guay #9998 11 14 9 0 34 .895

Arbitres

Arbitre en chef Martin
Juge de ligne
Chronomètre
Entraîneur


Pour modifications de stats : info@lhdrs.com