Local DALISA 8
Visiteur BESSETTE ASSURANCES 4
Date : 2026-05-28 20:40 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Visiteur | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 10 | 9 | 12 | 0 | 31 |
| Visiteur | 8 | 10 | 6 | 0 | 24 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
DALISA
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Antoine Haché #05020 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 91 | Guillaume Handfield #10081 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 89 | Mark Menard #02256 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | Michel Hohuu #09819 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17N | Nataniel Durocher #08229 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Patrick Romano #08308 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Simon Berthelette #08578 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Xavier Pharand #10217 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Xavier Zanti #10910 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Nicolas Létourneau #11260 | 7 | 8 | 5 | 0 | 20 | .833 |
BESSETTE ASSURANCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alain Roy #09139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Andrew Pearson #06438 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Carl Lachance #08905 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Dominic Boisvert #08183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Frederic St-Amour #03339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriel Boisclair #04531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mathieu Fréchette #03923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nicolas St-Amour #02065 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Philippe Dube #02567 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Sébastien Grenier #02504 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Charles De Guise #10691 | 8 | 6 | 9 | 0 | 23 | .742 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Richard |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Maxime Brunelle |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



