Local BESSETTE ASSURANCES 4
Visiteur SPORTS AUX PUCES 7
Date : 2026-05-14 20:40 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Visiteur | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 12 | 9 | 11 | 0 | 32 |
| Visiteur | 9 | 11 | 8 | 0 | 28 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 09:22 | SPORTS AUX PUCES | #19 William Maurice #09053 | |
| 03:33 | SPORTS AUX PUCES | #19 William Maurice #09053 | #17 Cory Larocque #09233 |
| Deuxième période | |||
| 17:33 | SPORTS AUX PUCES | #3 David Decary #00409 | #14 Christopher Tan #08752, #10 Simon Gamache #08032 |
| 16:06 | SPORTS AUX PUCES | #96 Andrew Masciotra #08997 | #19 William Maurice #09053, #17 Cory Larocque #09233 |
| 14:22 | SPORTS AUX PUCES | #11 Marc-Olivier Lambert #02601 | |
| 11:44 | BESSETTE ASSURANCES | #8 Nicolas St-Amour #02065 | #7 Mathieu Fréchette #03923 |
| 09:54 | SPORTS AUX PUCES | #14 Christopher Tan #08752 | #3 David Decary #00409 |
| 00:01 | SPORTS AUX PUCES | #76 Patrick Delage #00001 | #33 |
| Troisième période | |||
| 15:52 | BESSETTE ASSURANCES | #22 Carl Lachance #08905 | #77 Gabriel Boisclair #04531 |
| 06:16 | BESSETTE ASSURANCES | #77 Gabriel Boisclair #04531 | #15 Andrew Pearson #06438, #22 Carl Lachance #08905 |
| 00:40 | BESSETTE ASSURANCES | #27 Dominic Boisvert #08183 | #99 Maxime Borris #00335, #7 Mathieu Fréchette #03923 |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:55 | SPORTS AUX PUCES | #3 David Decary #00409 | 2 min - Trébucher | |
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
BESSETTE ASSURANCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Alain Roy #09139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andrew Pearson #06438 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Carl Lachance #08905 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Dominic Boisvert #08183 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Frederic St-Amour #03339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gabriel Boisclair #04531 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Mathieu Fréchette #03923 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 99 | Maxime Borris #00335 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Nicolas St-Amour #02065 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Sébastien Grenier #02504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Charles De Guise #10691 | 7 | 6 | 8 | 0 | 21 | .750 |
SPORTS AUX PUCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Andrew Masciotra #08997 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Christopher Tan #08752 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Cory Larocque #09233 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | David Decary #00409 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Marc-Olivier Lambert #02601 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Patric Frigon #03505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Patrick Delage #00001 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Simon Gamache #08032 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Tommy Cai #04920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | William Maurice #09053 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 33 | Jean-Michel Matte #09289 | 12 | 8 | 8 | 0 | 28 | .875 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Richard |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



