Local BLEU 8
Visiteur BLANC 2
Date : 2023-02-21 22:00 Aréna : Centre Gilles Chabot Boucherville
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| Visiteur | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 17 | 26 | 18 | 0 | 61 |
| Visiteur | 15 | 20 | 11 | 0 | 46 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 11:11 | BLEU | #44 Marc-André Blondeau #01219 | #73 Brian Desgagne #02556, #69 Gaetan Larose #00122 |
| 1:33 | BLEU | #28 Claude Vallières #00076 | #73 Brian Desgagne #02556 |
| Deuxième période | |||
| 19:02 | BLANC | #83 Philippe Beaucage #04924 | #8 Sandy Dethier #02278 |
| 15:15 | BLEU | #77 Pascal Dubois #04930 | #44 Marc-André Blondeau #01219, #2 Carl Parent #00030 |
| Troisième période | |||
| 18:39 | BLEU | #77 Pascal Dubois #04930 | #15 Louis-Simon Gauthier #01748 |
| 16:41 | BLEU | #44 Marc-André Blondeau #01219 | #69 Gaetan Larose #00122 |
| 15:04 | BLEU | #28 Claude Vallières #00076 | #2 Carl Parent #00030 |
| 12:55 | BLEU | #15 Louis-Simon Gauthier #01748 | #73 Brian Desgagne #02556, #73 Brian Desgagne #02556 |
| 11:18 | BLEU | #77 Pascal Dubois #04930 | #73 Brian Desgagne #02556, #2 Carl Parent #00030 |
| 10:07 | BLANC | #83 Philippe Beaucage #04924 | #31 Benoit Vincent #00208, #25 Domenico Alessi #00032 |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9:04 | BLEU | #2 Carl Parent #00030 | 2 min - Coup de bâton | |
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
BLEU
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Brian Desgagne #02556 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Carl Parent #00030 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 28 | Claude Vallières #00076 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Gaetan Larose #00122 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Louis-Simon Gauthier #01748 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | Marc-André Blondeau #01219 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 77 | Pascal Dubois #04930 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Sébastien Marcoux #08337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Philippe Larocque #00028 | 15 | 19 | 10 | 0 | 44 | .957 |
BLANC
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Benoit Vincent #00208 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Domenico Alessi #00032 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Francois Arteau-Gauthier #08361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jean-Francois Parent #06437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Librado Gallardo #01345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Martin Desjardins #00377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Philippe Beaucage #04924 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Pier-Étienne Lessard #00269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sandy Dethier #02278 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Vincent Genereux #02291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Charles Gauthier #00737 | 15 | 25 | 13 | 0 | 53 | .869 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Rodolphe |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Amy |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


