Local BESSETTE ASSURANCES 3
Visiteur DALISA 1
Date : 2026-04-15 22:15 Aréna : Longueuil - Complexe sportif
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Visiteur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 |
| Visiteur | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 10:37 | BESSETTE ASSURANCES | #87 Paul Simon Van #10407 | #85 Robert Voyer #09793 |
| Deuxième période | Aucun but | ||
| Troisième période | |||
| 08:44 | BESSETTE ASSURANCES | #53 Patric Frigon #03505 | #24 David Guilbault #10656 |
| 06:06 | DALISA | #70 Chan-Ratha Men #09480 | #89 Jonathan Bouchard #09461, #88 David Tran #09509 |
| 01:11 | BESSETTE ASSURANCES | #87 Paul Simon Van #10407 | #22 Félix Caron #10822 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | ||||
| 13:48 | BESSETTE ASSURANCES | #24 David Guilbault #10656 | 2 min - Double échec | |
| 12:07 | DALISA | #3 Arturo Fuentes-Alvarez #09511 | 2 min - Accrocher | |
| Troisième période | ||||
| 11:33 | DALISA | #3 Arturo Fuentes-Alvarez #09511 | 2 min - Trébucher | |
| 06:55 | BESSETTE ASSURANCES | #87 Paul Simon Van #10407 | 2 min - Trébucher | |
BESSETTE ASSURANCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Benjamin Paris #10515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | David Guilbault #10656 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Félix Caron #10822 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Felix Martel #03917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Olha Tselik #10294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Patric Frigon #03505 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Patrick Romano #08308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Paul Simon Van #10407 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | Pierre-Marc Durivage #10579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Robert Voyer #09793 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 31 | Jason Russell #08667 | 7 | 5 | 6 | 0 | 18 | .947 |
DALISA
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arturo Fuentes-Alvarez #09511 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | Chan-Ratha Men #09480 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Cong Zhang #08060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Estevez #05297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | David Tran #09509 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Frederic Nadeau #09291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Joel Erick Gagnon #09224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Jonathan Bouchard #09461 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Phil Nguy #09408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Xavier Truong #08093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 31 | Monivann Thach #09409 | 3 | 6 | 4 | 0 | 14 | .933 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Yannick |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur | Mélina et Amar |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



