Local LHDRS 3
Visiteur SPORTS AUX PUCES 2
Date : 2026-10-22 21:00 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Visiteur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 5 | 10 | 8 | 0 | 23 |
| Visiteur | 15 | 11 | 11 | 0 | 37 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 10:33 | LHDRS | #87 David Decary #00409 | #20 Missy Roy #11414, #9 Maxime Forbes #08837 |
| Deuxième période | |||
| 02:52 | LHDRS | #66 Paul Simon Van #10407 | |
| Troisième période | |||
| 13:44 | SPORTS AUX PUCES | #4 Alex Shareck #08816 | #11 William Maurice #09053 |
| 05:38 | SPORTS AUX PUCES | #17 Nataniel Durocher #08229 | |
| 00:38 | LHDRS | #66 Paul Simon Van #10407 | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | ||||
| 01:22 | LHDRS | #69 Dominic Boisvert #08183 | 2 min - Accrocher | |
| Troisième période | ||||
| 18:08 | LHDRS | #11 Marc-Olivier Lambert #02601 | 2 min - Trébucher | |
| 09:41 | LHDRS | #11 Marc-Olivier Lambert #02601 | 2 min - Obstruction | |
| 02:08 | SPORTS AUX PUCES | #3 Andrew Pearson #06438 | 2 min - Coup de bâton | |
| 02:08 | LHDRS | #11 Marc-Olivier Lambert #02601 | 2 min - Rudesse | |
LHDRS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | David Decary #00409 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Dominic Boisvert #08183 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Jean-François Gauthier #04152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marc-Olivier Lambert #02601 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Mark Menard #02256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maxime Forbes #08837 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Missy Roy #11414 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Nicolas St-Amour #02065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Paul Simon Van #10407 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Tommy Cai #04920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Guillaume Laferriere #00479 | 15 | 11 | 9 | 0 | 35 | .946 |
SPORTS AUX PUCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3b | Alain Roy #09139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alex Shareck #08816 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Andrew Pearson #06438 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | Guillaume Handfield #10081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jonathan Caumartin #10559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nabil Elbied #03262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nataniel Durocher #08229 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Pierre-Luc Jasmin #08075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Simon Gamache #08032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | William Maurice #09053 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 33 | Jean-Michel Matte #09289 | 4 | 9 | 7 | 0 | 20 | .870 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



