Aut.-Hiv. 25-26 - Tous calibres - Mercredi - Mont-St-Hilaire
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathys Robillard #10508 | 24 | 13 | 25 | 38 | 4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1.58 | |
| William Maurice #9053 | 22 | 54 | 22 | 76 | 9 | 12 | 8 | 1 | 1 | 3.45 | |
| Antoine Sauvageau #8289 | 7 | 8 | 15 | 23 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.29 | |
| Samuel Héon-Roberts #10637 | 22 | 4 | 14 | 18 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0.82 | |
| Eric Tremblay #10431 | 20 | 4 | 14 | 18 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0.90 | |
| Denis Robillard #9994 | 19 | 7 | 13 | 20 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1.05 | |
| Bryan Chilvers #10882 | 14 | 22 | 13 | 35 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2.50 | |
| Jean Philippe Belisle-Roy #10291 | 20 | 29 | 13 | 42 | 0 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2.10 | |
| Raphael Bessette #10973 | 7 | 17 | 12 | 29 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4.14 | |
| Adam Perreault #10638 | 21 | 16 | 12 | 28 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1.33 | |
| Eric Cormier #10387 | 14 | 10 | 12 | 22 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1.57 | |
| Cedric Lacombe #10462 | 19 | 3 | 9 | 12 | 6 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0.63 | |
| Trystan Doucet #10396 | 22 | 1 | 9 | 10 | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0.45 | |
| Alexandre Ratte #4526 | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.80 | |
| Luc Robillard #10502 | 17 | 24 | 8 | 32 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1.88 | |
| Eric Malenfant #10632 | 19 | 4 | 7 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.58 | |
| Richard Andre Duceppe #11038 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Stephane Morin #2853 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | |
| Jacob Lauzon #10717 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | |
| Charles Mayer #6481 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.50 | |
| Félix Dionne #9182 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.86 | |
| Charles Boucher #10847 | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.83 | |
| Luka Villeneuve #10611 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.75 | |
| Mathieu Lacasse-Potvin #2017 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | |
| Nicolas Charron #10595 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.55 | |
| Maxim Brunet #8718 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | |
| Nicolas Cheeney #10846 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | |
| Adam Sirois #10894 | 5 | 10 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.60 | |
| Mathis Loiselle #11052 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Alain Blanchet #10620 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Mathieu Bachand #11046 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Cameron Szabo #8940 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Alexandre Darsigny #10470 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.14 | |
| Jonathan Provencal #10823 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Vincent Casavant #11068 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | |
| Alex Bessette #11054 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Antoine Perreault #10754 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Mathieu Sauvageau #8283 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.60 | |
| Victor Audet #11047 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Maxime Laurin #11006 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | |
| Philippe Antoine Roberge #10935 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Bruno Charland #8852 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jimi Bissonnette #6422 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| David Lamarche #10804 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Mathieu Hamel #9263 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Daniel Forget #10406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Benjamin Paris #10515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Guillaume Simard #9365 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Anthony Beauchemin #11027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jasmin Girard #11070 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Thomas Gagnon #3297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mathieu Beaudry #10266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Marc-André Ratthé #10713 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | |
| David Michaud #8019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pierre-olivier Plante #10801 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Raphael Tessier #9052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Olivier Bisson #10825 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jason Russell #8667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Justin Vachon #8678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Olivier Brownrigg #10369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |



