Local L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 7
Visiteur DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES 3
Date : 2026-03-01 19:40 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Visiteur | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 11 | 12 | 16 | 0 | 39 |
| Visiteur | 9 | 10 | 14 | 0 | 33 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 15:00 | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | #7 Alex Nguyen #4285 | #24 Jonathan Frappier-Roy #9280 |
| 13:50 | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | #13 Benoit Godbout #8821 | |
| 12:40 | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | #1 Régent Bergevin #4221 | #2 Maxim Grekov #9415 |
| 0:50 | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | #7 Alex Nguyen #4285 | #1 Régent Bergevin #4221, #2 Maxim Grekov #9415 |
| Deuxième période | |||
| 4:30 | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | #7 Alex Nguyen #4285 | #1 Régent Bergevin #4221, #83 Teryn Fairfax #10557 |
| Troisième période | |||
| 13:30 | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | #9 David McDuff #8580 | #93 Samuel Ricotta-Auger #10206 |
| 11:30 | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | #33 Mathieu Fontaine #8995 | #27 Etienne Villiard #11124 |
| 8:18 | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | #9 David McDuff #8580 | #13 Benoit Godbout #8821, #48 Pascal Murray #5036 |
| 6:00 | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | #7 Alex Nguyen #4285 | |
| L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | #1 Régent Bergevin #4221 | #71 Matthew Dye #4442 | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 15:00 | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | #83 Teryn Fairfax #10557 | 2 min - Coup de bâton | |
L'ALLIANCE DE MONTRÉAL
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alex Nguyen #4285 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Cyrille Bousquet #7077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Heng #10350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Etienne Villiard #11124 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Jonathan Frappier-Roy #9280 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Mathieu Fontaine #8995 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Matthew Dye #4442 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Maxim Grekov #9415 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Régent Bergevin #4221 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 83 | Teryn Fairfax #10557 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Danick Trahan #8067 | 8 | 10 | 12 | 0 | 30 | .909 |
DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Alexandre Thibault #10221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Benoit Godbout #8821 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | David McDuff #8580 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Gabriel Varacalli #8846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luke Douglass #9204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pascal Murray #5036 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Richard Gingras #157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Richard Gauthier-Chartrand #215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Samuel Ricotta-Auger #10206 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Sean Thompson #8973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jerome Tapp #4995 | 8 | 11 | 13 | 0 | 32 | .821 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Lucas |
| Entraîneur | jean piere steve |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


