Local LES GROSSES MOLLES 7
Visiteur BLACKHAWKS 2
Date : 2026-09-27 17:30 Aréna : Longueuil - Complexe sportif
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Visiteur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 10 | 12 | 12 | 0 | 34 |
| Visiteur | 11 | 8 | 11 | 0 | 30 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 19:49 | BLACKHAWKS | #64 Marc-André Dorion #11058 | #19 Philippe Beaucage #04924, #32 Olivier Loiselle #06109 |
| 15:44 | LES GROSSES MOLLES | #31 Nicolas Filion #03327 | #10 Phousadaveo Chounlamany #09163, #19 Dominique Groleau-Roy #03253 |
| Deuxième période | |||
| 21:32 | LES GROSSES MOLLES | #6 Julien Scheggia #03883 | #19 Dominique Groleau-Roy #03253, #91 David Sauvageau #09361 |
| 20:44 | BLACKHAWKS | #32 Olivier Loiselle #06109 | #64 Marc-André Dorion #11058, #19 Philippe Beaucage #04924 |
| 13:56 | LES GROSSES MOLLES | #19 Dominique Groleau-Roy #03253 | #31 Nicolas Filion #03327, #21 Jonathan Dumontier #02209 |
| Troisième période | |||
| 17:17 | LES GROSSES MOLLES | #22 Boun Prasith #00969 | #21 Jonathan Dumontier #02209, #91 David Sauvageau #09361 |
| 13:18 | LES GROSSES MOLLES | #95 Michael Pinard #01216 | #22 Boun Prasith #00969 |
| 8:11 | LES GROSSES MOLLES | #95 Michael Pinard #01216 | #22 Boun Prasith #00969 |
| 2:07 | LES GROSSES MOLLES | #22 Boun Prasith #00969 | #91 David Sauvageau #09361, #21 Jonathan Dumontier #02209 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
LES GROSSES MOLLES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Alexandre Beaudry #08079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Boun Prasith #00969 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 91 | David Sauvageau #09361 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | Dominique Groleau-Roy #03253 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 55 | Jean-Francois Houle #03112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jonathan Dumontier #02209 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Julien Scheggia #03883 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Michael Pinard #01216 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Nicolas Filion #03327 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Phousadaveo Chounlamany #09163 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | David Dumas-Fleury #03312 | 10 | 7 | 11 | 0 | 28 | .933 |
BLACKHAWKS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jean-Francois Vinet #11431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Jonathan Dufresne #08706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jonathan Chase #11613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Marc-André Dorion #11058 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | Mathieu Deslongchamps #03940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Olivier Loiselle #06109 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 87 | Philippe Lajeunesse #02798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Philippe Beaucage #04924 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 60 | Xavier Pharand #10217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Gardien Remplaçant # | 9 | 10 | 8 | 0 | 27 | .794 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Frank |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Charlie-Rose |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



