Local DALISA 2
Visiteur AUTO LIQUIDATION MB 2
Date : 2026-09-27 19:40 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visiteur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 10 | 13 | 16 | 0 | 39 |
| Visiteur | 13 | 15 | 14 | 0 | 42 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 5:30 | AUTO LIQUIDATION MB | #22 Maxime Vezina #02535 | #9 Alberto Restrepo #00949, #8 Felix Martel #03917 |
| 0:07 | AUTO LIQUIDATION MB | #9 Alberto Restrepo #00949 | |
| Deuxième période | |||
| 18:00 | DALISA | #13 Gabriel Varacalli #08846 | #6 Luke Douglass #09204 |
| 16:00 | DALISA | #65 Thierry Duquette #09865 | |
| Troisième période | Aucun but | ||
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | AUTO LIQUIDATION MB | #10 Karim Lamin #05070 | 2 min - Trébucher | |
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 2:30 | AUTO LIQUIDATION MB | #10 Karim Lamin #05070 | 2 min - Trébucher | |
DALISA
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Gabriel Varacalli #08846 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Johan Vasquez #09588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luke Douglass #09204 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | Martin Cloutier #00232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mathieu Huot #11041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Maxim Grekov #09415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Richard Gingras #00157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Samuel Lozeau #09864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sebastien Gagnon #10041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Thierry Duquette #09865 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Nicholas Charbonneau #10198 | 11 | 15 | 14 | 0 | 40 | .952 |
AUTO LIQUIDATION MB
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alberto Restrepo #00949 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 87 | Alexandre Thibault #10221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Benjamin Corey-Chartrand #04307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felix Martel #03917 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Karim Lamin #05070 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 87 | Mathieu Desbiens #05037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maxime Vezina #02535 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Patrick Boucher #04230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Simon Giroux #04289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Vincent Plante #06325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jason Russell #08667 | 10 | 11 | 16 | 0 | 37 | .949 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Lucas |
| Entraîneur | charlie francois |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



