Local LHDRS 4
Visiteur BESSETTE ASSURANCES 3
Date : 2026-09-03 22:15 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Visiteur | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 7 | 7 | 8 | 0 | 22 |
| Visiteur | 7 | 8 | 11 | 0 | 26 |
| Première période | Aucun but | ||
|---|---|---|---|
| Deuxième période | |||
| 14:28 | LHDRS | #14 David Decary #00409 | |
| 13:13 | BESSETTE ASSURANCES | #15 Patric Frigon #03505 | #99 William Maurice #09053 |
| 02:05 | LHDRS | #9 Antoine Haché #05020 | #14 David Decary #00409, #87 Nataniel Durocher #08229 |
| 00:41 | LHDRS | #11 Stephane Morin #02853 | #8 Christopher Tan #08752 |
| Troisième période | |||
| 06:26 | BESSETTE ASSURANCES | #16 Andrew Pearson #06438 | #22 Francis Brockman #11113 |
| 01:17 | LHDRS | #91 Mark Menard #02256 | #66 Sébastien Grenier #02504, #7 Tommy Cai #04920 |
| 00:42 | BESSETTE ASSURANCES | #16 Andrew Pearson #06438 | #98 Gabriel Boisclair #04531 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
LHDRS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Antoine Haché #05020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Christopher Tan #08752 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | David Decary #00409 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 69 | Jazz Corriveau #11312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mark Menard #02256 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Mathieu Fréchette #03923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Nataniel Durocher #08229 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Sébastien Grenier #02504 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Stephane Morin #02853 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tommy Cai #04920 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Yannick Lavallee #02628 | 7 | 7 | 9 | 0 | 23 | .885 |
BESSETTE ASSURANCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Albert Vu #00298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andrew Pearson #06438 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Francis Brockman #11113 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | François Lemieux #04580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Frederic St-Amour #03339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Gabriel Boisclair #04531 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Patric Frigon #03505 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Patrick Losier #06492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Simon Gamache #08032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | William Maurice #09053 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Gardien Remplaçant # | 7 | 4 | 7 | 0 | 18 | .818 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



