Local AUTO LIQUIDATION MB 5
Visiteur PLANCHERS GENESIS 4
Date : 2026-10-04 22:10 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Visiteur | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 10 | 11 | 9 | 0 | 30 |
| Visiteur | 12 | 12 | 10 | 0 | 34 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 0:40 | PLANCHERS GENESIS | #48 Marc-André Thériault #08656 | #8 Robin Marcoux #01377, #93 Jean-Francois Parent #06437 |
| Deuxième période | |||
| 16:00 | AUTO LIQUIDATION MB | #22 Vincent Plante #06325 | |
| 14:00 | PLANCHERS GENESIS | #93 Jean-Francois Parent #06437 | |
| 11:00 | AUTO LIQUIDATION MB | #67 Mathieu Desbiens #05037 | #87 Maxime Vezina #02535 |
| 9:00 | PLANCHERS GENESIS | #48 Marc-André Thériault #08656 | #8 Robin Marcoux #01377, #93 Jean-Francois Parent #06437 |
| 4:40 | PLANCHERS GENESIS | #93 Jean-Francois Parent #06437 | #8 Robin Marcoux #01377, #72 Sebastien Gagnon #10041 |
| 0:03 | AUTO LIQUIDATION MB | #4 Alberto Restrepo #00949 | |
| Troisième période | |||
| 17:00 | AUTO LIQUIDATION MB | #10 Alexandre Thibault #10221 | #87 Maxime Vezina #02535, #22 Vincent Plante #06325 |
| 4:30 | AUTO LIQUIDATION MB | #4 Alberto Restrepo #00949 | #87 Maxime Vezina #02535 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 9:45 | AUTO LIQUIDATION MB | #9 Felix Martel #03917 | 2 min - Trébucher | |
AUTO LIQUIDATION MB
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alberto Restrepo #00949 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Alexandre Thibault #10221 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Benjamin Corey-Chartrand #04307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felix Martel #03917 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Félix-Olivier Landry #11081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karim Lamin #05070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mathieu Desbiens #05037 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Maxime Vezina #02535 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | Michael Yeh #04195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vincent Plante #06325 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jason Russell #08667 | 11 | 9 | 10 | 0 | 30 | .882 |
PLANCHERS GENESIS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Benjamin Paris #10515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jean-Francois Parent #06437 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 67 | John Vorizanakis #04751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Marc-André Thériault #08656 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | Robert Voyer #09793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robin Marcoux #01377 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 72 | Sebastien Gagnon #10041 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Simon Thillou #08118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yannick Morin #09476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Michel Plante #01844 | 10 | 8 | 7 | 0 | 25 | .833 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Lucas |
| Entraîneur | charlie francois |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



