Aut.-Hiv. 25-26 - Tous calibres - Mardi - Boucherville
Statistiques des gardiens
| RNG | Nom | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | % LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Larocque #00028 | 28 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 116 | 4.14 | 1010 | 36.07 | 894 | 0.885 | |
| Patrick Delage #00001 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 54 | 6.00 | 340 | 37.78 | 286 | 0.841 | |
| Yannick Lavallee #02628 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.33 | 102 | 34.00 | 80 | 0.784 | |
| Charles Gauthier #00737 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.50 | 122 | 30.50 | 108 | 0.885 | |
| Raphael Hache #11220 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.50 | 67 | 33.50 | 54 | 0.806 | |
| Dany Côté #00555 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6.50 | 54 | 27.00 | 41 | 0.759 | |
| Alexandre Frigault #09965 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 104 | 34.67 | 91 | 0.875 | |
| William Robichaud #09051 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 69 | 34.50 | 58 | 0.841 | |
| Guillaume Laferriere #00479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 55 | 55.00 | 46 | 0.836 | |
| Gardien Remplaçant # | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 41 | 20.50 | 33 | 0.805 | |
| Daniel Alphonso #10125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 38 | 38.00 | 31 | 0.816 | |
| Laurent Lévesque #08108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 35 | 35.00 | 29 | 0.829 | |
| Amar Imamovic #08047 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 67 | 33.50 | 62 | 0.925 | |
| Lucas Charland #10764 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 54 | 54.00 | 49 | 0.907 | |
| Nicolas Beaudette #11056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 33 | 33.00 | 29 | 0.879 | |
| Maxime Vezina #02535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 32 | 32.00 | 29 | 0.906 | |
| Maxime Dupré #08362 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 26 | 26.00 | 24 | 0.923 |



