LHDRS - F+ - Aut.-Hiv. 25-26 - Dimanche - St-Hubert
Statistiques des gardiens
| RNG | Nom | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | % LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Ferron #09771 | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 25 | 9 | 13 | 0 | 3 | 1 | 86 | 3.44 | 843 | 33.72 | 757 | 0.898 | |
| Jerome Tapp #04995 | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | 25 | 9 | 11 | 0 | 5 | 3 | 86 | 3.44 | 894 | 35.76 | 808 | 0.904 | |
| Danick Trahan #08067 | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 23 | 8 | 11 | 0 | 4 | 1 | 73 | 3.17 | 797 | 34.65 | 724 | 0.908 | |
| Jean-Michel Matte #09289 | AUTO LIQUIDATION MB | 25 | 15 | 7 | 0 | 3 | 3 | 55 | 2.20 | 828 | 33.12 | 773 | 0.934 | |
| Mathieu Hamel #09263 | AUTO LIQUIDATION MB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | 84 | 28.00 | 76 | 0.905 | |
| Eric Dechamplain #09854 | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 53 | 53.00 | 45 | 0.849 | |
| Cedrick Raymond #10883 | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 27 | 27.00 | 21 | 0.778 | |
| Christophe Roux #10734 | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 43 | 43.00 | 38 | 0.884 | |
| Michel Plante #01844 | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.00 | 38 | 38.00 | 33 | 0.868 | |
| Floriane Allirand #08537 | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 31 | 31.00 | 27 | 0.871 | |
| Mathieu Hamel #09263 | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 43 | 21.50 | 39 | 0.907 | |
| Jean-Michel Matte #09289 | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 30 | 30.00 | 28 | 0.933 | |
| Charles De Guise #10691 | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 36 | 36.00 | 34 | 0.944 | |
| Gardien Remplaçant # | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 27 | 27.00 | 26 | 0.963 | |
| Mathieu Vig #08590 | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 19 | 19.00 | 18 | 0.947 |



