Local Rouge 8
Visiteur Noir 9
Date : 2026-05-20 20:30 Aréna : Longueuil - Complexe sportif
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Visiteur | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 7 | 13 | 13 | 0 | 33 |
| Visiteur | 11 | 10 | 17 | 0 | 38 |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:41 | Rouge | #10 Jimmy Ross #06262 | 2 min - Obstruction | |
| 7:12 | Rouge | #10 Jimmy Ross #06262 | 2 min - Coup de bâton | |
| Deuxième période | ||||
| 20:31 | Noir | #38 Dakoda Driscoll #11077 | 2 min - Trébucher | |
| Troisième période | Aucune punition | |||
Rouge
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Fabrice Theriault #11285 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Gabriel Thériault #11283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jean-francois Gauthier #09402 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 73 | Jean-Francois Houle #03112 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jimmy Ross #06262 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | Jonathan Fradette-Michaud #03072 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 32 | Marc-Olivier Denis #10185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maxime Duchesne #10738 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | Vincent Fournier Landry #09516 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Mathieu Gauthier #09385 | 8 | 8 | 13 | 0 | 29 | .763 |
Noir
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Audrey Leblanc #11270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Dakoda Driscoll #11077 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Lambert Racicot #10265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martin Bisaillon #10965 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Nabil Elbied #03262 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 16 | Nicolas Filion #03327 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 40 | Philippe Morin Lachance #11267 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Philippe Langevin #01836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Philippe Lajeunesse #02798 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | William Lew #11320 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | David Dumas-Fleury #03312 | 4 | 11 | 10 | 0 | 25 | .758 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Pat |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Jan |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



