Statistiques de Joey Villeneuve

Date de naissance | 27 octobre 1986 (38 ans) |
Position | Gardien de but |
Tir | Gauche |
Poids | 190 lbs |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Automne-Hiver 2014-2015 | Aut.-Hiv. '14-'15 - Samedi - CS Longueuil | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
40Été 2015 | Évènements 15$ joueurs - 10$ gardiens | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
39Automne-Hiver 2015-2016 | Aut.-Hiv. '15-'16 - Lundi - Longueuil | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
39Automne/Hiver 2015-2016 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
37Été 2016 | LHDRS | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
37Été 2016 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
37Été 2016 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
36Aut.-Hiv. '16-'17 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
36Automne/Hiver 2016-2017 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
31Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
31Automne/Hiver 2018-2019 | LHAMB | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
31Automne/Hiver 2018-2019 | LHAMB | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "A" - BLUES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - NACHOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "A" - HAWKS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - LEAFS | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.20 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "A" - CANADIENS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.40 |
29Été 2019 | LHDRS | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHDRS | Samedi | Amicale | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.82 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Jeudi | Blues | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Jeudi | SubDesign Sports | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Jeudi | Canadiens | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Dimanche | Bruins | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
23Automne/Hiver 2020-2021 | LHiA | Dimanche | BRUINS | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | CANADIENS | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.33 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.80 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | ICE HOLES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.25 |
Total | 75 | 26 | 46 | 72 | 4 | 32 | 37 | 2 | 4 | 0.96 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - NACHOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "A" - CANADIENS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43Hiver 2014 | Samedi - Amicale - Hiver 2014 | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 50 | 45 | 0.900 | |
41Automne-Hiver 2014-2015 | Aut.-Hiv. '14-'15 - Samedi - CS Longueuil | Amicale | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6.00 | 239 | 197 | 0.824 | |
41Automne-Hiver 2014-2015 | Aut.-Hiv. '14-'15 - Lundi - CS Longueuil | Amicale | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 90 | 77 | 0.856 | |
41Automne-Hiver 2014-2015 | Aut.-Hiv. '14-'15 - Lundi - CSGB St-Hubert | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 47 | 37 | 0.787 | |
41Automne-Hiver 2014-2015 | Aut.-Hiv. '14-'15 - Lundi - Division D1 | Team Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 11 | 8 | 0.727 | |
40Été 2015 | Été '15 - Lundi - CRG Montréal | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 28 | 20 | 0.714 | |
40Été 2015 | Été '15 - Jeudi - Longueuil | Amicale | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 8.25 | 137 | 104 | 0.759 | |
40Été 2015 | Été '15 - Vendredi - Brossard | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 35 | 28 | 0.800 | |
40Été 2015 | Été '15 - Mardi - La Prairie | Amicale | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4.50 | 135 | 117 | 0.867 | |
40Été 2015 | Évènements 15$ joueurs - 10$ gardiens | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 28 | 20 | 0.714 | |
40Été 2015 | Été '15 - Lundi - St-Hubert | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 22 | 21 | 0.955 | |
40Été 2015 | Été '15 - Dimanche - Brossard | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 64 | 55 | 0.859 | |
40Été 2015 | Tournoi Estival été 2015 | Wings | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.50 | 101 | 80 | 0.792 | |
39Automne-Hiver 2015-2016 | Évènements 20$ joueurs - 10$ gardiens | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 48 | 36 | 0.750 | |
39Automne-Hiver 2015-2016 | Aut.-Hiv. '15-'16 - Samedi - Longueuil | Amicale | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 53 | 8.83 | 255 | 202 | 0.792 | |
39Automne-Hiver 2015-2016 | Aut.-Hiv. '15-'16 - Jeudi - St-Hubert | Amicale | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.50 | 124 | 106 | 0.855 | |
39Automne-Hiver 2015-2016 | Aut.-Hiv. '15-'16 - Mardi - St-Hubert | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 29 | 25 | 0.862 | |
39Automne/Hiver 2015-2016 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.00 | 55 | 42 | 0.764 |
39Automne-Hiver 2015-2016 | Aut.-Hiv. '15-'16 - Dimanche - Brossard | Coyotes | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 86 | 6.14 | 548 | 462 | 0.843 | |
37Été 2016 | LHDRS | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8.50 | 102 | 85 | 0.833 |
37Été 2016 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 32 | 29 | 0.906 |
37Été 2016 | LHDRS | Dimanche | Coyotes | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6.40 | 327 | 263 | 0.804 |
36Automne/Hiver 2016-2017 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 60 | 54 | 0.900 |
36Aut.-Hiv. '16-'17 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 59 | 47 | 0.797 |
36Automne/Hiver 2016-2017 | LHDRS | Lundi | Maple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.00 | 43 | 39 | 0.907 |
36Automne/Hiver 2016-2017 | LHDRS | Lundi | Senateurs | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.00 | 65 | 51 | 0.785 |
35Été 2017 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 25 | 16 | 0.640 |
34Automne/Hiver 2017-2018 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.00 | 53 | 39 | 0.736 |
31Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 53 | 41 | 0.774 |
31Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 27 | 22 | 0.815 |
31Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 33 | 32 | 0.970 |
31Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 38 | 31 | 0.816 |
31Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 33 | 28 | 0.848 |
31Automne/Hiver 2018-2019 | LHAMB | Samedi | LHDRS ALL STAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7.00 | 36 | 29 | 0.806 |
31Automne/Hiver 2018-2019 | LHGDL | Dimanche | BIRD COMA HC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 46 | 38 | 0.826 |
29Été 2019 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 45 | 37 | 0.822 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.40 | 173 | 166 | 0.960 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "A" - BLUES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 56 | 50 | 0.893 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "A" - HAWKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 39 | 37 | 0.949 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - LEAFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 32 | 27 | 0.844 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "A" - CANADIENS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.50 | 109 | 96 | 0.881 |
29Été 2019 | LHDRS | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 36 | 33 | 0.917 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHDRS | Samedi | Amicale | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | 131 | 111 | 0.847 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHDRS | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | 70 | 58 | 0.829 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Leafs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 78 | 71 | 0.910 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 38 | 30 | 0.789 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Grizzly Beers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 89 | 82 | 0.921 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Jeudi | Blues | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 44 | 39 | 0.886 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Jeudi | Canadiens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 38 | 34 | 0.895 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 31 | 27 | 0.871 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHDRS | Samedi | Amicale | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5.00 | 98 | 83 | 0.847 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 33 | 22 | 0.667 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 64 | 56 | 0.875 |
19Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | ICE HOLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 35 | 31 | 0.886 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 27 | 26 | 0.963 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 23 | 21 | 0.913 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | TECHNO-BLAST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 37 | 34 | 0.919 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 52 | 41 | 0.788 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 71 | 62 | 0.873 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 26 | 22 | 0.846 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | WARRIORS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 37 | 32 | 0.865 |
Total | 125 | 60 | 53 | 4 | 8 | 2 | 736 | 5.89 | 4590 | 3854 | .840 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40Été 2015 | Été '15 - Jeudi - 6 équipes | LHDRS #1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 49 | 43 | .878 | |
39Automne-Hiver 2015-2016 | Aut.-Hiv. '15-'16 - Dimanche - Brossard | Coyotes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 49 | 43 | .878 | |
37Été 2016 | LHDRS | Dimanche | Coyotes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 56 | 50 | .893 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 75 | 66 | .880 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "A" - BLUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 28 | 27 | .964 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "A" - HAWKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 31 | 29 | .935 |
29Été 2019 | LHDRS | Dimanche | HABS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 37 | 28 | .757 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 39 | 36 | .923 |
Total | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.20 | 364 | 322 | .885 |