Aut.-Hiv. 25-26 - Tous calibres - Jeudi - Delson
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Lucas #10384 | 22 | 60 | 46 | 106 | 0 | 14 | 10 | 1 | 1 | 4.82 | |
| Guillaume Robidoux #10826 | 14 | 29 | 38 | 67 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4.79 | |
| Eric Robidoux #6510 | 21 | 23 | 33 | 56 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2.67 | |
| Maxime Lespérance #10885 | 8 | 18 | 28 | 46 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5.75 | |
| Joueur Remplaçant # | 6 | 38 | 23 | 61 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10.17 | |
| Jonathan Martin #10445 | 22 | 7 | 20 | 27 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1.23 | |
| Gabriel Rocheleau #9781 | 6 | 32 | 19 | 51 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8.50 | |
| Christian Lafontaine #10400 | 12 | 24 | 19 | 43 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3.58 | |
| Marc Alexandre Lavoie #10694 | 13 | 18 | 17 | 35 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2.69 | |
| Antoine Migneault #10038 | 9 | 21 | 15 | 36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4.00 | |
| Michel Doucerain #1227 | 5 | 6 | 12 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.60 | |
| Justin Belanger #10766 | 9 | 12 | 12 | 24 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2.67 | |
| Francis Fréchette-Leblanc #8676 | 7 | 27 | 8 | 35 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5.00 | |
| Shai Rabinowitz #10851 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| Junior Hilaire #116 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | |
| Benjamin Contant #364 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.17 | |
| Luka Villeneuve #10611 | 2 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Eric Brunelle #4314 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | |
| Thomas Maxwell #6677 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | |
| Pierre-Adrien Gauthier-Marcil #10477 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.75 | |
| David Guinard #8880 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Christopher Rice #8327 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | |
| Benjamin Paris #10515 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Simon Laverdure #10921 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | |
| Hugo Demers #9526 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Nabil Elbied #3262 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| Kevin Bonne-Annee #417 | 2 | 9 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Steven Girard #11018 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Philippe Mireault #113 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Tommy Lahens #9936 | 2 | 9 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
| Gabriel Mireault #9981 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | |
| Anthony Fasciano #9176 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Cory Larocque #9233 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Jean-Francois Houle #3112 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Joel Guy #8097 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Stephane Morin #2853 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| David Robichaud #10177 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Kevin Durocher #9932 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Maxime Bonin #10862 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Eric Therrien #4446 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | |
| Roger Beaudry #1307 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Luka Thivierge #9987 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
| Thibault Boudjedra #10641 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Frederic Leveille #10777 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Antoine Perreault #10754 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| Kim Choinière #10315 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Nicolas Cheeney #10846 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Germain Pilon #8970 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Pascal Demers #10236 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Florent Daniere #10203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Félix-Antoine Trudel #2352 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Nicolas Clément #10743 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Mathieu Vig #8590 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Maxime Fiset #4749 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Raphael Tessier #9052 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Maxim Brunet #8718 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Martin Lafaille #10769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |



