Aut.-Hiv. 25-26 - Tous calibres - Mercredi - St-Jean-sur-Richelieu
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Boudreault Tremblay #10748 | 13 | 17 | 27 | 44 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3.38 | |
| Yves-Olivier Thibodeau #08584 | 19 | 19 | 27 | 46 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2.42 | |
| Thierry Poissant #08754 | 18 | 18 | 25 | 43 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2.39 | |
| Martin Lavigne #10015 | 15 | 33 | 22 | 55 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3.67 | |
| Fabien Simoneau #10736 | 18 | 31 | 20 | 51 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2.83 | |
| Gabriel Trudel #08587 | 15 | 13 | 20 | 33 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2.20 | |
| Steve Doyon #08353 | 18 | 4 | 18 | 22 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1.22 | |
| Shawn Theriault #09084 | 14 | 24 | 18 | 42 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Mathieu Hamelin #09096 | 17 | 7 | 18 | 25 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1.47 | |
| Joé Boutin #10719 | 17 | 10 | 16 | 26 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.53 | |
| Yann Theriault #10244 | 19 | 27 | 15 | 42 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.21 | |
| Sébastien Simoneau #10732 | 16 | 12 | 13 | 25 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1.56 | |
| Steven Champagne #09033 | 7 | 12 | 12 | 24 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.43 | |
| Jean-philippe Boucher #10745 | 14 | 16 | 11 | 27 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.93 | |
| Samuel Prairie #10750 | 10 | 6 | 10 | 16 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.60 | |
| Martin Uribe #00763 | 8 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.63 | |
| Jayson Larose #10723 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | |
| Olivier Tremblay #11002 | 4 | 9 | 5 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | |
| Benjamin Trudel #10417 | 3 | 7 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Bobby Ouellet #11004 | 8 | 9 | 5 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.75 | |
| Steve Therriault #08363 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.60 | |
| Gabriel Rocheleau #09781 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Nicolas Fecteau #08404 | 5 | 13 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.20 | |
| Kevin Tetreault #04652 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Olivier Venne #10484 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | |
| Nicolas Leblanc #00860 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Alexandre Verhaegen #10937 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Jonathan Beaudry #11091 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | |
| Mathieu Fecteau #08511 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Marc-Antoine Fredette #09651 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Maxime Leduc #10089 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | |
| Anthony Therriault #10820 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Vincent Bachand #10341 | 4 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.75 | |
| Nicolas Brunet #08693 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.75 | |
| Benoit Brisebois #09119 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| David Robichaud #10177 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| Samuel Lussier #10585 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Benjamin St-Pierre #09963 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Toby Duquette #10880 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Jack Lalancette #09349 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Kristopher Nerny #10178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Maxime Leveille #11160 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Simon Theberge #11012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Marc-Antoine Voghel #08719 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Francis Duval #08130 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Maxim Brunet #08718 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Vincent Houle #10936 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Michael Ménard #10430 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Anthony Fasciano #09176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Sébastien Brosseau #10845 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Sebastien Le Marec #09992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |



