Aut.-Hiv. 2025-2026 - Tous calibres - Vendredi - Brossard
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Turcotte #10788 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1.00 | |
| Mattieu Brunet #10669 | 9 | 4 | 11 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1.67 | |
| David Lima #10708 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.75 | |
| Marc-Olivier Duquette #4346 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.60 | |
| Danny Lafrance Cadieux #9274 | 10 | 6 | 7 | 13 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.30 | |
| Jeffrey Gorce #10681 | 11 | 12 | 5 | 17 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1.55 | |
| Daniel Parensky #9118 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | |
| Kim Choinière #10315 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.33 | |
| Justin Belanger #10766 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | |
| Jean-Francois Paradis #10722 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | |
| Antoine Migneault #10038 | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | |
| Romain Chauvelot #1455 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | |
| Louis Saleh #9634 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.83 | |
| Guillaume Labergerie #9411 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| Jean-Francois Filion-Tapp #4339 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | |
| Martin Massé #8364 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.13 | |
| Stéphane Dubuc #3579 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Marc-André Chiasson #10858 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Christopher Rice #8327 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Maxime Duchesne #10738 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Richard Gingras #157 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | |
| Kevin Bonne-Annee #417 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | |
| Eric Dugas #10746 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Pierre-olivier Plante #10801 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| Conal Fitzgibbon #10759 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.60 | |
| Mathieu Rose #8309 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Robert Rinfret #10705 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.17 | |
| Josh Dunn #8310 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Ian-Philip Paul-Hus #4963 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | |
| Frederic Saleh #6421 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Boun Prasith #969 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jean-Philippe Pitre #10870 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Pierre Lavigueur #10690 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Maxime Macocco #9636 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jean Francois Boudreau #843 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.20 | |
| Frederic Leveille #10777 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Steve Di Caprio #10047 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Mathieu Ferland #2217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Nicolas Gounelle #10642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Joel Guy #8097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dan Silverman #10765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Sébastien Mcintyre #10790 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jean-Philippe Dobrowolskyj #8747 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alexi Horth #10868 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Raphael Brien #10127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Karim Kourit #10103 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Jean-Philippe Girard #10857 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Paul Howard #10685 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Daniel Carriere #8355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Louis Verville #9762 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |



