Aut.-Hiv. 25-26 - Tous calibres - Vendredi - Brossard
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Lafrance Cadieux #09274 | 17 | 12 | 18 | 30 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1.76 | |
| Mattieu Brunet #10669 | 16 | 13 | 17 | 30 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1.88 | |
| Olivier Turcotte #10788 | 17 | 0 | 17 | 17 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1.00 | |
| Marc-Olivier Duquette #04346 | 9 | 4 | 11 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1.67 | |
| Jeffrey Gorce #10681 | 16 | 16 | 9 | 25 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1.56 | |
| Kevin Bonne-Annee #00417 | 6 | 9 | 8 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.83 | |
| Josh Dunn #08310 | 4 | 10 | 7 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | |
| Martin Massé #08364 | 11 | 9 | 7 | 16 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1.45 | |
| David Lima #10708 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.75 | |
| Louis Saleh #09634 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.14 | |
| Louis Leveille #11031 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | |
| Alexi Horth #10868 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.33 | |
| Richard Gingras #00157 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Daniel Parensky #09118 | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | |
| Romain Chauvelot #01455 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.25 | |
| Jean-Francois Paradis #10722 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.33 | |
| Marc-Antoine Fredette #09651 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Ian-Philip Paul-Hus #04963 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75 | |
| Kim Choinière #10315 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.33 | |
| Jean-Francois Filion-Tapp #04339 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | |
| Justin Belanger #10766 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | |
| Antoine Migneault #10038 | 6 | 12 | 3 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | |
| Frederic Saleh #06421 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
| Stéphane Dubuc #03579 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | |
| Christopher Rice #08327 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Boun Prasith #00969 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | |
| Guillaume Paradis #11022 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Guillaume Labergerie #09411 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| Joel Guy #08097 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.60 | |
| Nicolas Gounelle #10642 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marc-André Chiasson #10858 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Mathieu Rose #08309 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Conal Fitzgibbon #10759 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.43 | |
| Eric Dugas #10746 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Pierre-olivier Plante #10801 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| Maxime Duchesne #10738 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Patrick Duhamel #11117 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jean Francois Boudreau #00843 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.20 | |
| Kevin Madden #11072 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Andrew Masciotra #08997 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Benjamin Dupré #10816 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Steve Di Caprio #10047 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Kazuyuki Masciotra #10281 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Pierre Balbiano #10204 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Robert Rinfret #10705 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.17 | |
| Frederic Leveille #10777 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Pierre Lavigueur #10690 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Maxime Macocco #09636 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Jean-Philippe Pitre #10870 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | |
| Andrei Georgescu #11069 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Maxime Bonin #10862 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Ricardo Medeiros #00034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tommy-lee Barnes #08636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alex Beauchamp #11066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Raphael Brien #10127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mathieu Ferland #02217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Maximilien Roy #10564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Patrick Levesque #00088 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Steve Madden #08858 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Florent Daniere #10203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Nicolas Bousquet #09602 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jean-Philippe Dobrowolskyj #08747 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Charles Paquet #08135 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | |
| Louis Verville #09762 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jean-Philippe Girard #10857 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Dan Silverman #10765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paul Howard #10685 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Sébastien Mcintyre #10790 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Andrew Ricciardi #09948 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Daniel Safi #10939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Daniel Carriere #08355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Laurence Bernard #10437 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jeremy Pertot #10359 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.67 | |
| Karim Kourit #10103 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Maxim Brunet #08718 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Maxime Laurin #11006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Mathieu Hamel #09263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |



