LHDRS - E+ - Aut.-Hiv. 25-26 - Jeudi - St-Hubert
Calendrier
Statistique joueurs
Statistique gardien
Classement
Statistique joueurs série
Statistique gardiens série
Il n'y a présentement aucune ligue associé à la saison sélectionnée. Veuillez sélectionner une autre saison pour voir les ligues disponibles.
Les statistiques des joueurs
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| RNG | Nom | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nataniel Durocher #08229 | DALISA | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 0.80 | 1.40 | |
| David Decary #00409 | DALISA | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | |
| Michel Hohuu #09819 | TECHNO BLAST | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | |
| Samuel Bouchard Martino #08061 | DALISA | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Gabriel Boisclair #04531 | TECHNO BLAST | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | |
| Nicolas Bourgeois #04571 | TECHNO BLAST | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | |
| Benoit Moreau #08098 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | |
| Patrick Losier #06492 | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | |
| Philippe Dube #02567 | DALISA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Christopher Tan #08752 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | |
| Mickael Després #08716 | TECHNO BLAST | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| Frederic Jeanneau #03365 | DALISA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | |
| Jean-Daniel Couture #02413 | DALISA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| Sébastien Grenier #02504 | DALISA | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | |
| Yves Gravel #03670 | DALISA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | |
| Simon Lauzier #04035 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | |
| Marc-Olivier Lambert #02601 | TECHNO BLAST | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | |
| François Lemieux #04580 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | |
| Mark Menard #02256 | TECHNO BLAST | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| Mathieu Fréchette #03923 | TECHNO BLAST | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | |
| Simon Berthelette #08578 | TECHNO BLAST | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | |
| Mathieu Fréchette #03923 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Gabriel Boisclair #04531 | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Patrick Delage #00001 | DALISA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
| Raphael Tessier #09052 | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Carl Lachance #08905 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
| Laurent Chiasson #09803 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Andrew Pearson #06438 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Jayson Dallaire #02543 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Frederic St-Amour #03339 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Jarek Hol #04972 | DALISA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Bruno David #01031 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
| Tommy Cai #04920 | DALISA | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| Simon Gamache #08032 | DALISA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Nicolas St-Amour #02065 | TECHNO BLAST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| François Lemieux #04580 | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dominic Boisvert #08183 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Émile Cadieux #02138 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| John Mckenna #08082 | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Jonathan Gladu #09840 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Litta Ounnarath #08865 | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Marco Beaulieu #00759 | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Maxime Forbes #08837 | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| Xénia Roy-Jacoby #10192 | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| Samuel Bouchard Martino #08061 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sebastien Guay #05007 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Xavier Pharand #10217 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Alain Roy #09139 | DALISA | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| Sebastien Leclerc #01025 | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dominic Boisvert #08183 | DALISA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Albert Vu #00298 | TECHNO BLAST | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |



