LHDRS - E+ - Aut.-Hiv. 25-26 - Jeudi - St-Hubert
Calendrier
Statistique joueurs
Statistique gardien
Classement
Statistique joueurs série
Statistique gardiens série
Il n'y a présentement aucune ligue associé à la saison sélectionnée. Veuillez sélectionner une autre saison pour voir les ligues disponibles.
Les statistiques des joueurs
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| RNG | Nom | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nataniel Durocher #08229 | DALISA | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 0.80 | 1.40 |
| 2 | Nicolas Bourgeois #04571 | TECHNO BLAST | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 3 | David Decary #00409 | DALISA | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 0.80 | 1.20 |
| 4 | Sébastien Grenier #02504 | DALISA | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 1.00 |
| 5 | Samuel Bouchard Martino #08061 | DALISA | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 6 | Michel Hohuu #09819 | TECHNO BLAST | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.00 |
| 7 | Mathieu Fréchette #03923 | TECHNO BLAST | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.75 |
| 8 | Simon Berthelette #08578 | TECHNO BLAST | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.75 |
| 9 | Gabriel Boisclair #04531 | TECHNO BLAST | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
| 10 | Jarek Hol #04972 | DALISA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 11 | Benoit Moreau #08098 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| 12 | François Lemieux #04580 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| 13 | Xénia Roy-Jacoby #10192 | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 14 | Maxime Forbes #08837 | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 15 | Tommy Cai #04920 | DALISA | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 16 | Alain Roy #09139 | DALISA | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 17 | Carl Lachance #08905 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 18 | Bruno David #01031 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 19 | Albert Vu #00298 | TECHNO BLAST | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 20 | Patrick Delage #00001 | DALISA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 21 | Philippe Dube #02567 | DALISA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 22 | Simon Lauzier #04035 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 23 | Jean-Daniel Couture #02413 | DALISA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 24 | Frederic Jeanneau #03365 | DALISA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 25 | Yves Gravel #03670 | DALISA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 26 | Christopher Tan #08752 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 27 | Mark Menard #02256 | TECHNO BLAST | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 28 | Marc-Olivier Lambert #02601 | TECHNO BLAST | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 29 | Patrick Losier #06492 | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 30 | Mickael Després #08716 | TECHNO BLAST | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 31 | Andrew Pearson #06438 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | François Lemieux #04580 | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Nicolas St-Amour #02065 | TECHNO BLAST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Sebastien Leclerc #01025 | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Dominic Boisvert #08183 | DALISA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Frederic St-Amour #03339 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Jayson Dallaire #02543 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Laurent Chiasson #09803 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Dominic Boisvert #08183 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Émile Cadieux #02138 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Xavier Pharand #10217 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Sebastien Guay #05007 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Samuel Bouchard Martino #08061 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Simon Gamache #08032 | DALISA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Marco Beaulieu #00759 | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Litta Ounnarath #08865 | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Gabriel Boisclair #04531 | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Jonathan Gladu #09840 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Raphael Tessier #09052 | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | John Mckenna #08082 | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Mathieu Fréchette #03923 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



