Aut.-Hiv. 25-26 - Tous calibres - Mardi - St-Hubert
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Beauchesne #2273 | 17 | 6 | 16 | 22 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1.29 | |
| Mark Menard #2256 | 18 | 7 | 15 | 22 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1.22 | |
| Matthew Roy #2158 | 14 | 9 | 13 | 22 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.57 | |
| Kevin Guillemette #2502 | 20 | 8 | 13 | 21 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1.05 | |
| Germain Pilon #8970 | 16 | 14 | 13 | 27 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1.69 | |
| Yannick Morin #9476 | 20 | 4 | 12 | 16 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.80 | |
| Jérémy Koehler #10742 | 16 | 3 | 11 | 14 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.88 | |
| Marc Delorme #10599 | 13 | 13 | 10 | 23 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1.77 | |
| Louis-Philippe Cantin #8707 | 16 | 9 | 10 | 19 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1.19 | |
| Alexandre Désilets #8246 | 18 | 27 | 9 | 36 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Nicholas Roy #9966 | 15 | 7 | 9 | 16 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1.07 | |
| Bin Xia Zhang #4140 | 14 | 9 | 9 | 18 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.29 | |
| Philippe Dube #2567 | 14 | 3 | 9 | 12 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.86 | |
| Boun Prasith #969 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.50 | |
| Benoit Messervier #1304 | 8 | 16 | 6 | 22 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.75 | |
| Jayson Dallaire #2543 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.42 | |
| Raphael Parent #3170 | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0.53 | |
| Jack Lalancette #9349 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Cedrick Poirier #3987 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | |
| Patrick Levesque #88 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | |
| Jan-Charles Milants #1170 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |
| Michael Pinard #1216 | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.83 | |
| Thomas Crick #2629 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | |
| Kevin Bonne-Annee #417 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | |
| Maximilien Roy #10564 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0.18 | |
| Teryn Fairfax #10557 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | |
| Philippe Beaucage #4924 | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | |
| Tommy Turcotte Bergeron #10072 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | |
| David Decary #409 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Raphael Tessier #9052 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.83 | |
| Jan Vanthuyne #9116 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jean-Richard Beaudry #277 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Etienne Lussier #4310 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Christopher Thériault #2112 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Yanik Duchesneau #1585 | 13 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.85 | |
| Guillaume Labergerie #9411 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Nataniel Durocher #8229 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Maxime Leduc #10089 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Pierre-olivier Plante #10801 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Alexandre Cabana #1373 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Xavier Zanti #10910 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Patrick Berger #10560 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Jean-Francois Dauphinais #8935 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.19 | |
| Francois Bernard #8149 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Mathieu Hamel #9263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Joe Verrillo #4424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Remi Mercier #10933 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | |
| Mathieu Vig #8590 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| David Cantin #7071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Christopher Rice #8327 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Marc Choquette #2585 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Stephane Morin #2853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Michael Rosa #9276 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Nicolas Brunet #8693 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Benjamin Contant #364 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Anthony Davoli #2100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| John Vorizanakis #4751 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.60 | |
| Félix Dionne #9182 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Antoine Haché #5020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |



