Aut.-Hiv. 25-26 - Tous calibres - Mardi - St-Hubert
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Guillemette #02502 | 33 | 12 | 26 | 38 | 0 | 21 | 11 | 1 | 0 | 1.15 | |
| Nicholas Roy #09966 | 27 | 15 | 21 | 36 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1.33 | |
| Mark Menard #02256 | 30 | 13 | 21 | 34 | 0 | 12 | 17 | 1 | 0 | 1.13 | |
| Marc Delorme #10599 | 23 | 26 | 20 | 46 | 2 | 15 | 8 | 1 | 0 | 2.00 | |
| Yannick Morin #09476 | 33 | 7 | 20 | 27 | 0 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0.82 | |
| Bin Xia Zhang #04140 | 27 | 17 | 19 | 36 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1.33 | |
| Germain Pilon #08970 | 25 | 21 | 18 | 39 | 0 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1.56 | |
| Alexandre Désilets #08246 | 31 | 37 | 18 | 55 | 2 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1.77 | |
| Boun Prasith #00969 | 13 | 2 | 18 | 20 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1.54 | |
| Louis-Philippe Cantin #08707 | 28 | 13 | 18 | 31 | 0 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1.11 | |
| Matthew Roy #02158 | 24 | 14 | 17 | 31 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1.29 | |
| Simon Beauchesne #02273 | 27 | 13 | 17 | 30 | 0 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1.11 | |
| Jérémy Koehler #10742 | 28 | 6 | 15 | 21 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0.75 | |
| Benoit Messervier #01304 | 17 | 34 | 15 | 49 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2.88 | |
| Philippe Dube #02567 | 21 | 4 | 14 | 18 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.86 | |
| Raphael Parent #03170 | 27 | 4 | 11 | 15 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0.56 | |
| Jayson Dallaire #02543 | 19 | 1 | 9 | 10 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0.53 | |
| Remi Mercier #10933 | 14 | 10 | 9 | 19 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.36 | |
| Michael Pinard #01216 | 10 | 9 | 7 | 16 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.60 | |
| Yanik Duchesneau #01585 | 21 | 11 | 6 | 17 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0.81 | |
| Patrick Levesque #00088 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.40 | |
| Jan-Charles Milants #01170 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | |
| Jack Lalancette #09349 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Maximilien Roy #10564 | 27 | 1 | 5 | 6 | 0 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0.22 | |
| Philippe Beaucage #04924 | 6 | 13 | 4 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.83 | |
| Jean-Francois Dauphinais #08935 | 29 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.24 | |
| Cedrick Poirier #03987 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | |
| Kevin Bonne-Annee #00417 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.33 | |
| Thomas Crick #02629 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.38 | |
| Tommy Turcotte Bergeron #10072 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | |
| Jan Vanthuyne #09116 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Francois Dorval #11001 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Christopher Thériault #02112 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Etienne Lussier #04310 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| David Decary #00409 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Guillaume Labergerie #09411 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Teryn Fairfax #10557 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | |
| Benjamin Contant #00364 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | |
| Raphael Tessier #09052 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.83 | |
| Jean-Richard Beaudry #00277 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Francois Bernard #08149 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Maxime Leduc #10089 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Gabriel Richard #11202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Pierre-olivier Plante #10801 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Nicolas Brunet #08693 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | |
| Justin Do #03215 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Nataniel Durocher #08229 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Xavier Zanti #10910 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Patrick Berger #10560 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Alexandre Cabana #01373 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Jocelyn Demers #01659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dakoda Driscoll #11077 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Anthony Hurteau #06486 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Francis Brockman #11113 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Antoine Haché #05020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tommy Boulanger #09288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Samuel Morissette #11183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Robert Voyer #09793 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Renaud Brunet #11216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mathieu Hamel #09263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Félix Dionne #09182 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Anthony Davoli #02100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Christopher Rice #08327 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Stephane Morin #02853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| John Vorizanakis #04751 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.60 | |
| Michael Rosa #09276 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| David Cantin #07071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mathieu Vig #08590 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marc Choquette #02585 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Joe Verrillo #04424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Kevin Kwan #11249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |



