Aut.-Hiv. 25-26 - Tous calibres - Samedi - St-Hubert
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Brunet #08718 | 17 | 44 | 24 | 68 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Mahdi Altalibi #04888 | 17 | 16 | 21 | 37 | 4 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2.18 | |
| Raphael Pouliot #10703 | 17 | 15 | 18 | 33 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1.94 | |
| Bin Xia Zhang #04140 | 19 | 8 | 16 | 24 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1.26 | |
| Gabriel Rocheleau #09781 | 9 | 16 | 13 | 29 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3.22 | |
| Marc-Antoine Voghel #08719 | 9 | 9 | 12 | 21 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | |
| Steven Papadakos #10666 | 21 | 6 | 10 | 16 | 0 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0.76 | |
| Andrew Ricciardi #09948 | 20 | 8 | 9 | 17 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.85 | |
| Richard Rooney #09873 | 14 | 7 | 9 | 16 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1.14 | |
| Raphael Tessier #09052 | 8 | 14 | 8 | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.75 | |
| Francis Gauthier #03200 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | |
| Philippe Beaucage #04924 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
| Francois Hebert #10661 | 14 | 14 | 7 | 21 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | |
| Mike Boulerice #00454 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.57 | |
| Shad April #10022 | 3 | 11 | 6 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.67 | |
| Charles Debaisieux #10774 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.88 | |
| Luka Villeneuve #10611 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | |
| Maxime Borris #00335 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | |
| William Robichaud #09051 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Samuel Phaneuf #11065 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Ibrahim Huseen #10827 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.60 | |
| Mostafa Altalibi #09373 | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.55 | |
| Gabriel Gauchard Lachaussée #09823 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Kevin Bonne-Annee #00417 | 3 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | |
| Boun Prasith #00969 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | |
| Mathieu Hamel #09263 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Teryn Fairfax #10557 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Alexandre Dion #10981 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Mathieu Gobeil #09494 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Jonathan Gilham #10673 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.50 | |
| David Robichaud #10177 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Zachary Plu #11120 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | |
| Gabriel Bordeleau #10772 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Tommy Boulanger #09288 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Alexis Gagné #11116 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Mathieu Lacasse-Potvin #02017 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Ryan Rooney #09949 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.60 | |
| Hayder Kadhim #10807 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Keeno St-Jacques #09928 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Xavier Zanti #10910 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.60 | |
| Jeremy Pertot #10359 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Victor Jutras #10990 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Francois Bernard #08149 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Nicolas Plante #09614 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Gabriel Allard #11142 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Jean-Philippe Dobrowolskyj #08747 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.50 | |
| Mathieu Lewis #10592 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0.43 | |
| Jan Vanthuyne #09116 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.50 | |
| Steven Durand Michaud #09117 | 4 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | |
| Cloe Langlois #10749 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Olivier Dehem-Leclerc #10558 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Martin Anctil #10700 | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0.31 | |
| Michael Pinard #01216 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | |
| Tommy-lee Barnes #08636 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Yanick Bernier-Rivard #11139 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Alexandre Vanthuyne #11043 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Christopher Rice #08327 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Alexis Bernaquez #11019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Frédéric Legault #08166 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Nicolas Leblond #11123 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Michael Meilleur #11114 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Tommy Turcotte Bergeron #10072 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Antoine Brossard #11021 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Rejean Beaulac #09317 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Charles Paquet #08135 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Dakoda Driscoll #11077 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Andrew Brady #10120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Vincent Tremblay #10799 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Benjamin Paris #10515 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Zackary Plante #09920 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Nicolas Charron #10595 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Cedric Lapointe #04615 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Tristan Desjardins Desrosiers #00073 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Nataniel Durocher #08229 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Mohammad Ridha #10828 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
| Maxime Labelle #10844 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |
| David Decary #00409 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Danna Garcia #10504 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Sébastien Mcintyre #10790 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Alexandre Giroux #00471 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
| Patrick Levesque #00088 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Lambert Racicot #10265 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Jack Lalancette #09349 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Antoine Perreault #10754 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Andrew Witkowski #09343 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Samuel Héon-Roberts #10637 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Jonathan Gauthier #11010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pierre Leandre Simard #02531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ricardo Medeiros #00034 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Sophanarat Seang #00077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Anthony Fasciano #09176 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Alex Beauchamp #11066 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marquis Rodrigue #05151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carl Ratelle #03190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Pascal Dubois #04930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Félix Guertin #11118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Francis Brockman #11113 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Charles-Edouard Ste Marie #10064 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Marc-Olivier Denis #10185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Yves-Olivier Thibodeau #08584 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Ahmad Aziz #10747 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | |
| Florent Daniere #10203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Vincent Genereux #02291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| David Heng #10350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Esaie Talon #10962 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Tommy Lahens #09936 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Felix Lapointe #09910 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Pierre-Olivier Lemieux #00683 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jarek Hol #04972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Shannon Rooney #10951 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Frederic Hamel #10848 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| William Bélec #09977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pierre-Paul Leveille #00350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marc-André Harmon #00042 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Isaak Beland #10906 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Xavier Pharand #10217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Nicolas Tremblay-Brassard #10963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Maximilien Roy #10564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Joel Guy #08097 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Maxim Roy #06100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Maxime Tessier #08068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Nathan Mizoguchi #02998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Julien Racine #00620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Stephane Morin #02853 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gilbert Grenier #01859 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jean St-Jacques #00363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Karl Bernard #09656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Charles Laplante Renaud #10887 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Kim Choinière #10315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |



