Aut.-Hiv. 2025-2026 - Tous calibres - Samedi - St-Hubert
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Brunet #8718 | 10 | 30 | 14 | 44 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4.40 | |
| Gabriel Rocheleau #9781 | 6 | 7 | 10 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2.83 | |
| Mahdi Altalibi #4888 | 11 | 13 | 9 | 22 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2.00 | |
| Raphael Pouliot #10703 | 9 | 10 | 9 | 19 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.11 | |
| Andrew Ricciardi #9948 | 11 | 6 | 7 | 13 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.18 | |
| Mike Boulerice #454 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.57 | |
| Luka Villeneuve #10611 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | |
| Marc-Antoine Voghel #8719 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.40 | |
| Maxime Borris #335 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | |
| Steven Papadakos #10666 | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.64 | |
| Francois Hebert #10661 | 10 | 11 | 5 | 16 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.60 | |
| Bin Xia Zhang #4140 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.88 | |
| Tommy Boulanger #9288 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Mathieu Hamel #9263 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Ibrahim Huseen #10827 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.67 | |
| Cloe Langlois #10749 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Mathieu Lewis #10592 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0.50 | |
| Richard Rooney #9873 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Gabriel Bordeleau #10772 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| Hayder Kadhim #10807 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Nicolas Plante #9614 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Tommy-lee Barnes #8636 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Jeremy Pertot #10359 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Charles Debaisieux #10774 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Kevin Bonne-Annee #417 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | |
| Vincent Tremblay #10799 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Nataniel Durocher #8229 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Zackary Plante #9920 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Sébastien Mcintyre #10790 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Ryan Rooney #9949 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | |
| Mostafa Altalibi #9373 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.33 | |
| Nicolas Charron #10595 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Mohammad Ridha #10828 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
| Teryn Fairfax #10557 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | |
| Tristan Desjardins Desrosiers #73 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Raphael Tessier #9052 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Danna Garcia #10504 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| David Decary #409 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Benjamin Paris #10515 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Andrew Witkowski #9343 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jean-Philippe Dobrowolskyj #8747 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.43 | |
| Lambert Racicot #10265 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Jan Vanthuyne #9116 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | |
| Jonathan Gilham #10673 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.44 | |
| Alexandre Giroux #471 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
| Olivier Dehem-Leclerc #10558 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Antoine Perreault #10754 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Patrick Levesque #88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Martin Anctil #10700 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Felix Lapointe #9910 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Frederic Hamel #10848 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carl Ratelle #3190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Charles Laplante Renaud #10887 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Kim Choinière #10315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Xavier Pharand #10217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Isaak Beland #10906 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Marc-André Harmon #42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pierre-Paul Leveille #350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| William Bélec #9977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Xavier Zanti #10910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Shannon Rooney #10951 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Jarek Hol #4972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cedric Lapointe #4615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Nathan Mizoguchi #2998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gilbert Grenier #1859 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Pierre Leandre Simard #2531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Vincent Genereux #2291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Steven Durand Michaud #9117 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Ahmad Aziz #10747 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Tommy Lahens #9936 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Stephane Morin #2853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Yves-Olivier Thibodeau #8584 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Sophanarat Seang #77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Maxime Labelle #10844 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marc-Olivier Denis #10185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Maxim Roy #6100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Maxime Tessier #8068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jack Lalancette #9349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pierre-Olivier Lemieux #683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |



