Aut.-Hiv. 25-26 - Tous calibres - Samedi - St-Hubert
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Brunet #8718 | 14 | 41 | 19 | 60 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4.29 | |
| Mahdi Altalibi #4888 | 14 | 15 | 15 | 30 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2.14 | |
| Raphael Pouliot #10703 | 14 | 13 | 14 | 27 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.93 | |
| Gabriel Rocheleau #9781 | 8 | 12 | 13 | 25 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3.13 | |
| Marc-Antoine Voghel #8719 | 7 | 8 | 11 | 19 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.71 | |
| Bin Xia Zhang #4140 | 14 | 8 | 11 | 19 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.36 | |
| Steven Papadakos #10666 | 16 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0.81 | |
| Andrew Ricciardi #9948 | 15 | 7 | 8 | 15 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Raphael Tessier #9052 | 6 | 13 | 6 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.17 | |
| Francois Hebert #10661 | 13 | 14 | 6 | 20 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1.54 | |
| Shad April #10022 | 3 | 11 | 6 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.67 | |
| Luka Villeneuve #10611 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | |
| Mike Boulerice #454 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.57 | |
| Maxime Borris #335 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | |
| William Robichaud #9051 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Charles Debaisieux #10774 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Richard Rooney #9873 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Boun Prasith #969 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | |
| Philippe Beaucage #4924 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
| Mathieu Hamel #9263 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.40 | |
| Ibrahim Huseen #10827 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.60 | |
| Kevin Bonne-Annee #417 | 3 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | |
| Tommy Boulanger #9288 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Alexandre Dion #10981 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Mathieu Gobeil #9494 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Francis Gauthier #3200 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Victor Jutras #10990 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Tommy-lee Barnes #8636 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Ryan Rooney #9949 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.60 | |
| Hayder Kadhim #10807 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Mostafa Altalibi #9373 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.33 | |
| Mathieu Lewis #10592 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0.43 | |
| Nicolas Plante #9614 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Teryn Fairfax #10557 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.29 | |
| Jean-Philippe Dobrowolskyj #8747 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.50 | |
| Jeremy Pertot #10359 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Jonathan Gilham #10673 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.42 | |
| Francois Bernard #8149 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Cloe Langlois #10749 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Gabriel Bordeleau #10772 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| Steven Durand Michaud #9117 | 4 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | |
| Gabriel Gauchard Lachaussée #9823 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Keeno St-Jacques #9928 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Martin Anctil #10700 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.27 | |
| Olivier Dehem-Leclerc #10558 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Alexis Bernaquez #11019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Michael Pinard #1216 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Nataniel Durocher #8229 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Tommy Turcotte Bergeron #10072 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Tristan Desjardins Desrosiers #73 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Antoine Brossard #11021 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Rejean Beaulac #9317 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Andrew Brady #10120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Frédéric Legault #8166 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Xavier Zanti #10910 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | |
| Christopher Rice #8327 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Maxime Labelle #10844 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |
| David Decary #409 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Patrick Levesque #88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Alexandre Giroux #471 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
| Andrew Witkowski #9343 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Antoine Perreault #10754 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Benjamin Paris #10515 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Jan Vanthuyne #9116 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.14 | |
| Jack Lalancette #9349 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Lambert Racicot #10265 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Nicolas Charron #10595 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Mohammad Ridha #10828 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
| Zackary Plante #9920 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Vincent Tremblay #10799 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Danna Garcia #10504 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Sébastien Mcintyre #10790 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.60 | |
| Ahmad Aziz #10747 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | |
| Vincent Genereux #2291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jean St-Jacques #363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Yves-Olivier Thibodeau #8584 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jarek Hol #4972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Sophanarat Seang #77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carl Ratelle #3190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Esaie Talon #10962 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Ricardo Medeiros #34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Joel Guy #8097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Charles Paquet #8135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alexandre Vanthuyne #11043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Julien Racine #620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Marc-Olivier Denis #10185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Marquis Rodrigue #5151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pierre Leandre Simard #2531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tommy Lahens #9936 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marc-André Harmon #42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Isaak Beland #10906 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Xavier Pharand #10217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Kim Choinière #10315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Charles Laplante Renaud #10887 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Stephane Morin #2853 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Frederic Hamel #10848 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Felix Lapointe #9910 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pierre-Paul Leveille #350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| William Bélec #9977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gilbert Grenier #1859 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Karl Bernard #9656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Maxim Roy #6100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Maxime Tessier #8068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Nathan Mizoguchi #2998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Maximilien Roy #10564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Nicolas Tremblay-Brassard #10963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pierre-Olivier Lemieux #683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Shannon Rooney #10951 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Cedric Lapointe #4615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |


