LHDRS - F+ - Aut.-Hiv. 2025-2026 - Mercredi - Longueuil
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Demers #9526 | TECHNO BLAST | 8 | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.63 | |
| Phil Nguy #9408 | DALISA | 11 | 2 | 10 | 12 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.09 | |
| Laurence Rioux-Fiset #10215 | DALISA | 9 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.44 | |
| David Guilbault #10656 | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |
| David To #9470 | DALISA | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.80 | |
| Olha Tselik #10294 | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Patric Frigon #3505 | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.22 | |
| Chan-Ratha Men #9480 | DALISA | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Arturo Fuentes-Alvarez #9511 | DALISA | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.70 | |
| Christopher Kalec #10259 | TECHNO BLAST | 10 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.90 | |
| Félix Caron #10822 | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.40 | |
| Jonathan Bouchard #9461 | DALISA | 11 | 10 | 5 | 15 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.36 | |
| Gabriel Mireault #9981 | TECHNO BLAST | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.10 | |
| Paul Simon Van #10407 | BESSETTE ASSURANCES | 8 | 10 | 5 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.88 | |
| Frederic Nadeau #9291 | DALISA | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.45 | |
| Vincent Nguyen #10201 | TECHNO BLAST | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75 | |
| Luka Thivierge #9987 | TECHNO BLAST | 11 | 9 | 4 | 13 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.18 | |
| David Tran #9509 | DALISA | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.13 | |
| Vincent Nguyen #10201 | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Robert Voyer #9793 | BESSETTE ASSURANCES | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | |
| Joel Erick Gagnon #9224 | DALISA | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | |
| Cong Zhang #8060 | TECHNO BLAST | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Mathieu Vig #8590 | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.20 | |
| Felix Martel #3917 | BESSETTE ASSURANCES | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | |
| Hugo Demers #9526 | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.20 | |
| Alexandre Peyrot #10045 | DALISA | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Daniel Estevez #5297 | DALISA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Xavier Truong #8093 | DALISA | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.60 | |
| Mathieu Vig #8590 | TECHNO BLAST | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | |
| Benjamin Contant #364 | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Matthew Dye #4442 | TECHNO BLAST | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.63 | |
| Benjamin Paris #10515 | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | |
| Dan Michel Ha #9583 | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.80 | |
| Cong Zhang #8060 | DALISA | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Marc-olivier Grenier #10776 | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Luka Villeneuve #10611 | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Alexandre Thibault #10221 | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Stéphane Roy #9811 | TECHNO BLAST | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Hugo Demers #9526 | DALISA | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Jean-Marc Brodeur #9710 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Jarek Hol #4972 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Patrick Romano #8308 | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | |
| William Langlais #9525 | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marc-olivier Grenier #10776 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Patrick Leblanc #9814 | TECHNO BLAST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alexandre Peyrot #10045 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Felix Martel #3917 | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pierre-Marc Durivage #10579 | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ngoc Vinh Nguyen #8902 | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Antoine Perreault #10754 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marc-Olivier Denis #10185 | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mathieu Hamel #9263 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Christopher Kalec #10259 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Laurence Rioux-Fiset #10215 | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ryan Zeybek #9827 | DALISA | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Guillaume Labergerie #9411 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Mickael Fournier #9184 | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Maxime Caron #9826 | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Laurent Chiasson #9803 | DALISA | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Robert Voyer #9793 | DALISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Christian Duperron #10164 | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pierre-Marc Durivage #10579 | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Benjamin Contant #364 | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Benjamin Paris #10515 | TECHNO BLAST | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Dave Plante Marquis #1888 | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Daniel Estevez #5297 | TECHNO BLAST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| David Heng #10350 | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tommy Boulanger #9288 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Ivo Dobrev #4198 | TECHNO BLAST | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |



