Aut.-Hiv. 25-26 - Tous calibres - Dimanche - Longueuil
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Villeneuve #10611 | 18 | 22 | 28 | 50 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2.78 | |
| Sébastien Larouche #10739 | 22 | 27 | 22 | 49 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2.23 | |
| Jean-Daniel Pepin #3608 | 15 | 25 | 17 | 42 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2.80 | |
| Mathieu Léveillé #10526 | 17 | 24 | 17 | 41 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2.41 | |
| Antoine Perreault #10754 | 18 | 27 | 16 | 43 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2.39 | |
| Noah Boudreault Danis #10805 | 17 | 9 | 13 | 22 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1.29 | |
| David Lebel #10684 | 18 | 9 | 13 | 22 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1.22 | |
| Alain Lamoureux #10640 | 15 | 1 | 11 | 12 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0.80 | |
| Remi Mercier #10933 | 10 | 8 | 10 | 18 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1.80 | |
| Charles-Antoine Danis #10780 | 14 | 3 | 10 | 13 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.93 | |
| Kevin Bonne-Annee #417 | 5 | 8 | 10 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.60 | |
| Raphael Toupin #10616 | 17 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0.59 | |
| Tommy Turcotte Bergeron #10072 | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.57 | |
| Xavier Zanti #10910 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.88 | |
| Nathan Mizoguchi #2998 | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.83 | |
| Teryn Fairfax #10557 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.40 | |
| Nicolas Beauchamp #10812 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.60 | |
| Maximilien Roy #10564 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.27 | |
| Pierre-Olivier Lemieux #683 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.57 | |
| Andrew Ghattas #10338 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.20 | |
| Alexandre Dionne #228 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | |
| Antoine Brossard #11021 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Jean-Philippe Dobrowolskyj #8747 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.71 | |
| Eric Maltais #45 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.43 | |
| Jacob Lahaie #9313 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Timothée Dobrowolskyj #10946 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.67 | |
| Richard Beaudoin #10602 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.38 | |
| Mathieu Lefebvre #2479 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
| Antoine Boucq #11101 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Vincent Gosselin #10971 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
| Xavier Lépine #10874 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Laurence Bernard #10437 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Christopher Rice #8327 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.25 | |
| Laurent Lévesque #8108 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Kevin Grayburn #9137 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Mikael Lagacé #5001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Shad April #10022 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Ricardo Medeiros #34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Mathieu Lacasse-Potvin #2017 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.33 | |
| Cedrick Poirier #3987 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jonathan Gauthier #11010 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Emerick Ellyson #10994 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| David Lamarche #10804 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | |
| Tommy Lahens #9936 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Yannick Lavallee #2628 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Steven Durand Michaud #9117 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Maxime Bonin #10862 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | |
| Mik St-Jean #1250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Raphael Tessier #9052 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Adam Perreault #10638 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Samuel Héon-Roberts #10637 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Benjamin Dupré #10816 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Nicolas Bernier-Nguyen #10726 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | |
| Xavier Pharand #10217 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Dakoda Driscoll #11077 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Martin Marier #10610 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.11 | |
| Martin Lafaille #10769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Yannick Bedard #4393 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Benjamin Dionne #1042 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Olivier Bourbonnais-Allaire #11063 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Esaie Talon #10962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Kevin Durocher #9932 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Florent Daniere #10203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Guillaume Paradis #11022 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Andrei Georgescu #11069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Kim Choinière #10315 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Manuel Barry #10617 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Ilyes Maatar #11057 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| Anthony Fasciano #9176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Danna Garcia #10504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| David Decary #409 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Mohammed Troudi #10871 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Anouk Desparois #10888 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jack Lalancette #9349 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Patrick Levesque #88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jonathan Hache #9363 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Édouard Proulx #10902 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Charles Laplante Renaud #10887 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Sébastien Mcintyre #10790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Hugo Demers #9526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jakob Payette #10872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Félix Dionne #9182 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Nataniel Durocher #8229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Benjamin Contant #364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Anthony Carrabotta #10869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Michel Heroux #8807 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Maxime Martineau #81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Francis Fréchette-Leblanc #8676 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Andrew Masciotra #8997 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Daniel Parensky #9118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |


