Aut.-Hiv. 25-26 - Tous calibres - Dimanche - Longueuil
Il n'y a présentement aucune ligue associé à la saison sélectionnée. Veuillez sélectionner une autre saison pour voir les ligues disponibles.
Les statistiques des joueurs
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Villeneuve #10611 | 21 | 23 | 33 | 56 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1.10 | 1.57 | 2.67 | |
| Mathieu Léveillé #10526 | 22 | 35 | 28 | 63 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1.59 | 1.27 | 2.86 | |
| Sébastien Larouche #10739 | 24 | 30 | 23 | 53 | 0 | 11 | 13 | 0 | 1 | 1.25 | 0.96 | 2.21 | |
| Jean-Daniel Pepin #03608 | 16 | 28 | 19 | 47 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1.75 | 1.19 | 2.94 | |
| David Lebel #10684 | 22 | 12 | 18 | 30 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0.55 | 0.82 | 1.36 | |
| Antoine Perreault #10754 | 18 | 27 | 16 | 43 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1.50 | 0.89 | 2.39 | |
| Remi Mercier #10933 | 13 | 11 | 13 | 24 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.85 | 1.00 | 1.85 | |
| Noah Boudreault Danis #10805 | 17 | 9 | 13 | 22 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.53 | 0.76 | 1.29 | |
| Kevin Bonne-Annee #00417 | 7 | 14 | 12 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.00 | 1.71 | 3.71 | |
| Charles-Antoine Danis #10780 | 15 | 4 | 11 | 15 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.27 | 0.73 | 1.00 | |
| Tommy Turcotte Bergeron #10072 | 8 | 5 | 11 | 16 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.63 | 1.38 | 2.00 | |
| Alain Lamoureux #10640 | 15 | 1 | 11 | 12 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0.07 | 0.73 | 0.80 | |
| Raphael Toupin #10616 | 21 | 4 | 8 | 12 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | |
| Xavier Zanti #10910 | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.36 | 0.64 | 1.00 | |
| Nicolas Beauchamp #10812 | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 1.17 | 1.83 | |
| Maximilien Roy #10564 | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | |
| Kevin Madden #11072 | 4 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | 1.50 | 3.75 | |
| Nathan Mizoguchi #02998 | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 0.83 | 1.83 | |
| Teryn Fairfax #10557 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.29 | 0.71 | 1.00 | |
| Andrew Ghattas #10338 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.50 | 0.67 | 1.17 | |
| Guillaume Paradis #11022 | 5 | 10 | 4 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.80 | 2.80 | |
| Alexandre Dionne #00228 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | |
| Pierre-Olivier Lemieux #00683 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | |
| Jacob Lahaie #09313 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| Jean-Philippe Dobrowolskyj #08747 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.29 | 0.43 | 0.71 | |
| Mohammed Troudi #10871 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | |
| Timothée Dobrowolskyj #10946 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | |
| Eric Maltais #00045 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.43 | 1.43 | |
| Jonathan Gauthier #11010 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | |
| Antoine Brossard #11021 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | |
| Andrei Georgescu #11069 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | |
| Nicolas Leblond #11123 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| Francis Denis #01974 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | |
| Richard Beaudoin #10602 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | |
| Francis Brockman #11113 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| Ricardo Medeiros #00034 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | |
| Patrick Roy #01032 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Vincent Houde #11180 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Steve Madden #08858 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | |
| Xavier Lépine #10874 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Orian Labreche #11121 | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 0.67 | 3.33 | |
| Antoine Boucq #11101 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Mathieu Lacasse-Potvin #02017 | 5 | 9 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.80 | 0.40 | 2.20 | |
| Vincent Gosselin #10971 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | |
| Christopher Rice #08327 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| Mathieu Lefebvre #02479 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | |
| Laurence Bernard #10437 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | |
| Kevin Grayburn #09137 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Mikael Lagacé #05001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Shad April #10022 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
| Steven Durand Michaud #09117 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
| Etienne Ranger #01249 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Nicolas Bernier-Nguyen #10726 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | |
| Yannick Lavallee #02628 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| David Lamarche #10804 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| Emerick Ellyson #10994 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |
| Kevin Durocher #09932 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| Tommy Lahens #09936 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
| Samuel Héon-Roberts #10637 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | |
| Maxime Bonin #10862 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | |
| Laurent Lévesque #08108 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Cedrick Poirier #03987 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Adam Perreault #10638 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Benjamin Dupré #10816 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | |
| Jakob Payette #10872 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | |
| Mik St-Jean #01250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Raphael Tessier #09052 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| Maxime Laurin #11006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
| Xavier Pharand #10217 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Sébastien Mcintyre #10790 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | |
| Marc Ranger #02470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Jan Vanthuyne #09116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Alexandre Vanthuyne #11043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Martin Marier #10610 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| Michel Heroux #08807 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Benjamin Contant #00364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Anthony Fasciano #09176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kim Choinière #10315 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Mikael Nadeau #09955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Manuel Barry #10617 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
| Anthony Hurteau #06486 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| David Pinard #10724 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Benjamin Paris #10515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Anthony Valle #04608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Benjamin Dionne #01042 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Olivier Bourbonnais-Allaire #11063 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Nataniel Durocher #08229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Maxime Martineau #00081 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Andrew Masciotra #08997 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Francis Fréchette-Leblanc #08676 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| Jack Lalancette #09349 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| Patrick Levesque #00088 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Édouard Proulx #10902 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Charles Laplante Renaud #10887 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Daniel Parensky #09118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Anthony Carrabotta #10869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Yannick Bedard #04393 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Félix Dionne #09182 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
| Florent Daniere #10203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Martin Lafaille #10769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dakoda Driscoll #11077 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ilyes Maatar #11057 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Anouk Desparois #10888 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Danna Garcia #10504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Esaie Talon #10962 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| David Decary #00409 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Hugo Demers #09526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Jonathan Hache #09363 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |



