Aut.-Hiv. 25-26 - Tous calibres - Mardi - Boucherville
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Verrillo #04424 | 30 | 43 | 30 | 73 | 0 | 13 | 14 | 0 | 3 | 2.43 | |
| Marc-André Blondeau #01219 | 23 | 28 | 28 | 56 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2.43 | |
| Jeffrey Patterson #04425 | 30 | 32 | 27 | 59 | 0 | 12 | 15 | 0 | 3 | 1.97 | |
| Sandy Dethier #02278 | 28 | 8 | 20 | 28 | 2 | 16 | 10 | 0 | 3 | 1.00 | |
| Pier-Étienne Lessard #00269 | 24 | 18 | 18 | 36 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1.50 | |
| Brian Desgagne #02556 | 22 | 29 | 17 | 46 | 12 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2.09 | |
| Jean-Francois Coutu #01817 | 26 | 3 | 16 | 19 | 18 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0.73 | |
| David Savage-Houde #08833 | 26 | 12 | 15 | 27 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 1.04 | |
| Claude Vallières #00076 | 25 | 15 | 15 | 30 | 2 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1.20 | |
| Mathieu Fontaine #08995 | 23 | 4 | 12 | 16 | 4 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0.70 | |
| Domenico Alessi #00032 | 27 | 13 | 12 | 25 | 0 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0.93 | |
| Yves Bonin #00838 | 28 | 0 | 11 | 11 | 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0.39 | |
| Jacob Alessi #08000 | 24 | 22 | 11 | 33 | 2 | 9 | 12 | 0 | 3 | 1.38 | |
| Benoit Vincent #00208 | 26 | 9 | 11 | 20 | 0 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0.77 | |
| Philippe Beauchemin #02925 | 24 | 4 | 10 | 14 | 2 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0.58 | |
| Sabrina Clarke #10645 | 24 | 3 | 10 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0.54 | |
| Yohan Morin-Côté #09531 | 22 | 5 | 10 | 15 | 2 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0.68 | |
| Patrick Delage #00001 | 12 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0.75 | |
| Martin Cloutier #00232 | 26 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 15 | 0 | 3 | 0.27 | |
| Olivier Grenon-Doyon #04286 | 24 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 | 15 | 0 | 3 | 0.42 | |
| Benoit Messervier #01304 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | |
| Cedric Roberge #10131 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Cameron Szabo #08940 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | |
| François Vincent #09324 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Kevin Bonne-Annee #00417 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Maxim Brunet #08718 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Stephane Morin #02853 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.25 | |
| Gilles Roure #05143 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | |
| Etienne Lussier #04310 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| Nabil Elbied #03262 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Carl Parent #00030 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Anthony Davoli #02100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Pascal Auger #08179 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Samuel Héon-Roberts #10637 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.29 | |
| Simon Bernier #10931 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marc-Antoine Lavigne #02276 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marc-Olivier Duquette #04346 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Tommy Boulanger #09288 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Vincent Houde #11180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Alexandre Cabana #01373 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Tristan Desjardins Desrosiers #00073 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jean-Rock Malenfant #02353 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.60 | |
| Dave Roy #02223 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Frederic Dumaresq #10699 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| William Robichaud #09051 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Mikael Lagacé #05001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Siriana Alessi #11230 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Hans Olivier Poirier-Grenier #09457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| David Robichaud #10177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Emmanuel Leboeuf #10859 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Eric Brunelle #04314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Raphael Morin #10055 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Christopher Rice #08327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| John Mammen #09890 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mathieu Lefebvre #02479 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jimi Bissonnette #06422 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Michael Pinard #01216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mikaël Brunet-Frappier #10702 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |
| Tommy Lahens #09936 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Richard Gauthier-Chartrand #00215 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Nicolas Cheeney #10846 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Raphael Tessier #09052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pascal Dubois #04930 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Mathieu Hamel #09263 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jerome Martin #10018 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Nataniel Durocher #08229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |



