Aut.-Hiv. 25-26 - Tous calibres - Mardi - Boucherville
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Verrillo #4424 | 23 | 37 | 23 | 60 | 0 | 11 | 9 | 0 | 3 | 2.61 | |
| Jeffrey Patterson #4425 | 23 | 23 | 22 | 45 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1.96 | |
| Marc-André Blondeau #1219 | 16 | 19 | 16 | 35 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2.19 | |
| Pier-Étienne Lessard #269 | 19 | 14 | 15 | 29 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1.53 | |
| Sandy Dethier #2278 | 21 | 7 | 14 | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1.00 | |
| David Savage-Houde #8833 | 20 | 7 | 13 | 20 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1.00 | |
| Claude Vallières #76 | 19 | 12 | 12 | 24 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1.26 | |
| Brian Desgagne #2556 | 15 | 15 | 12 | 27 | 12 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1.80 | |
| Mathieu Fontaine #8995 | 16 | 3 | 11 | 14 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0.88 | |
| Domenico Alessi #32 | 22 | 7 | 11 | 18 | 0 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0.82 | |
| Jean-Francois Coutu #1817 | 20 | 3 | 11 | 14 | 14 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0.70 | |
| Yves Bonin #838 | 22 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0.45 | |
| Yohan Morin-Côté #9531 | 17 | 4 | 10 | 14 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0.82 | |
| Jacob Alessi #8000 | 20 | 18 | 9 | 27 | 2 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1.35 | |
| Philippe Beauchemin #2925 | 17 | 4 | 8 | 12 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0.71 | |
| Sabrina Clarke #10645 | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0.56 | |
| Martin Cloutier #232 | 21 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0.33 | |
| Benoit Vincent #208 | 20 | 5 | 6 | 11 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0.55 | |
| Patrick Delage #1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.86 | |
| Cameron Szabo #8940 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | |
| Cedric Roberge #10131 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Olivier Grenon-Doyon #4286 | 20 | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0.50 | |
| Benoit Messervier #1304 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | |
| Etienne Lussier #4310 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| Maxim Brunet #8718 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Stephane Morin #2853 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.25 | |
| François Vincent #9324 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Nabil Elbied #3262 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Tristan Desjardins Desrosiers #73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Anthony Davoli #2100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| William Robichaud #9051 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Pascal Auger #8179 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Samuel Héon-Roberts #10637 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.33 | |
| Simon Bernier #10931 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marc-Olivier Duquette #4346 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jean-Rock Malenfant #2353 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.60 | |
| Carl Parent #30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Frederic Dumaresq #10699 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Alexandre Cabana #1373 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Dave Roy #2223 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jimi Bissonnette #6422 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Christopher Rice #8327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| John Mammen #9890 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mathieu Lefebvre #2479 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Michael Pinard #1216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mathieu Hamel #9263 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jerome Martin #10018 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Pascal Dubois #4930 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mikael Lagacé #5001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Raphael Tessier #9052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Nicolas Cheeney #10846 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Emmanuel Leboeuf #10859 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Tommy Lahens #9936 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Mikaël Brunet-Frappier #10702 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Richard Gauthier-Chartrand #215 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| David Robichaud #10177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Raphael Morin #10055 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |


