Local TECHNO BLAST 3
Visiteur SPORTS AUX PUCES 2
Date : 2025-07-31 21:55 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Visiteur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 9 | 12 | 12 | 0 | 33 |
| Visiteur | 11 | 9 | 9 | 0 | 29 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 | TECHNO BLAST | #20 Mathieu Fréchette #3923 | #29 Christopher Tan #8752 |
| 9:30 | SPORTS AUX PUCES | #3 Dominic Boisvert #8183 | #17 Marc-Olivier Lambert #2601, #10 David Decary #409 |
| Deuxième période | |||
| 16:12 | TECHNO BLAST | #91 Patric Frigon #3505 | #13 François Lemieux #4580, #8 Nicolas St-Amour #2065 |
| Troisième période | |||
| 9:20 | SPORTS AUX PUCES | #4 Benoit Moreau # | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | ||||
| 12:50 | SPORTS AUX PUCES | #4 Benoit Moreau #8098 | 2 min - Trébucher | |
| Troisième période | Aucune punition | |||
TECHNO BLAST
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Christopher Tan #8752 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Cory Larocque #9233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | François Lemieux #4580 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Frederic St-Amour #3339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Gabriel Boisclair #4531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mathieu Fréchette #3923 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Maxime Forbes #8837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicolas St-Amour #2065 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Patric Frigon #3505 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Simon Berthelette #8578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Guillaume Laferriere #479 | 10 | 9 | 8 | 0 | 27 | .931 |
SPORTS AUX PUCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Benoit Moreau #8098 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Carl Ratelle #3190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Decary #409 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Dominic Boisvert #8183 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Marc-Olivier Lambert #2601 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Maxime Martineau #81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maxime Borris #335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patrick Delage #1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Tommy Cai #4920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Xavier Pharand #10217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Michel Plante #1844 | 8 | 11 | 12 | 0 | 31 | .939 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno et Richard |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Amy |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


