Local Blancs 6
Visiteur Noirs 8
Date : 2025-12-02 21:30 Aréna : St-Jean-sur-Richelieu - Aréna municipale
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Visiteur | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 8 | 11 | 10 | 0 | 29 |
| Visiteur | 8 | 13 | 15 | 0 | 36 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 2:10 | Noirs | #73 Sébastien Laplante #9683 | #51 Samuel Deschamps #10789 |
| 0:55 | Blancs | #73 Charles Goulet #10478 | #66 Sébastien Perron #8433 |
| Deuxième période | |||
| 19:00 | Blancs | #13 Kristofer Duval #10146 | #51 Kevin Renaud #9606, #73 Charles Goulet #10478 |
| 17:28 | Noirs | #51 Samuel Deschamps #10789 | #11 Martin Carrier #9126 |
| 15:58 | Blancs | #89 Marc-Antoine Fredette #9651 | #13 Kristofer Duval #10146 |
| 13:35 | Blancs | #13 Kristofer Duval #10146 | |
| 12:22 | Noirs | #73 Sébastien Laplante #9683 | #11 Martin Carrier #9126, #89 Rémi Rathé #8388 |
| 10:43 | Noirs | #73 Sébastien Laplante #9683 | |
| 6:00 | Blancs | #66 Sébastien Perron #8433 | #13 Kristofer Duval #10146 |
| Troisième période | |||
| 18:15 | Blancs | #73 Charles Goulet #10478 | #13 Kristofer Duval #10146, #19 Pierre-Marc Lanthier #10056 |
| 9:04 | Noirs | #73 Sébastien Laplante # | |
| 6:52 | Noirs | #89 Rémi Rathé #9683 | #73 Sébastien Laplante #9683, #11 Martin Carrier #9126 |
| 2:32 | Noirs | #11 Martin Carrier #9604 | #75 Robert Carrier #9604 |
| 0:41 | Noirs | #13 Yann Theriault # | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
Blancs
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Charles Goulet #10478 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 93 | Jean-Philippe Remillard #10639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kevin Renaud #9606 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Kristofer Duval #10146 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 89 | Marc-Antoine Fredette #9651 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Pierre-Marc Lanthier #10056 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Sébastien Perron #8433 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Yanik Blanchard #10837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Etienne St-Amour #9181 | 7 | 10 | 11 | 0 | 29 | .829 |
Noirs
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Charles Bouchard #10941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Danny Laliberté #9612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Carrier #9126 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 93 | Maxime Phenix #9605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Rémi Rathé #8388 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 75 | Robert Carrier #9604 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Samuel Deschamps #10789 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 73 | Sébastien Laplante #9683 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | Yann Theriault #10244 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Dany Landry #5204 | 7 | 7 | 9 | 0 | 23 | .793 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Martin |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



