Local TECHNO BLAST 7
Visiteur DALISA 1
Date : 2025-05-15 21:55 Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Visiteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 6 | 8 | 13 | 0 | 27 |
| Visiteur | 7 | 10 | 4 | 0 | 21 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 3:24 | TECHNO BLAST | #11 Nataniel Durocher #8229 | #9 Simon Gamache #8032, #88 Pat Bernier #1237 |
| Deuxième période | |||
| 12:53 | TECHNO BLAST | #29 Dominic Boisvert #8183 | |
| 0:10 | DALISA | #22 Mathieu Fréchette #3923 | #77 Nicolas St-Amour #2065, #47 John Mckenna #8082 |
| Troisième période | |||
| 17:17 | TECHNO BLAST | #7 Maxime Forbes #8837 | #69 Simon Berthelette #8578 |
| 14:02 | TECHNO BLAST | #7 Maxime Forbes #8837 | #9 Simon Gamache #8032, #69 Simon Berthelette #8578 |
| 9:41 | TECHNO BLAST | #20 Cory Larocque #9233 | #69 Simon Berthelette #8578 |
| 8:55 | TECHNO BLAST | #29 Dominic Boisvert #8183 | |
| 0:54 | TECHNO BLAST | #11 Nataniel Durocher #8229 | #88 Pat Bernier #1237, #16 François Lemieux #4580 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
TECHNO BLAST
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cory Larocque #9233 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Dominic Boisvert #8183 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | François Lemieux #4580 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Frederic St-Amour #3339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maxime Forbes #8837 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Nataniel Durocher #8229 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Pat Bernier #1237 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 87 | Sébastien Grenier #2504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Simon Gamache #8032 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | Simon Berthelette #8578 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Guillaume Laferriere #479 | 7 | 9 | 4 | 0 | 20 | .952 |
DALISA
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Alain Roy #9139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Christopher Tan #8752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | David Decary #409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | John Mckenna #8082 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jonathan Gladu #9840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mathieu Fréchette #3923 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Mickael Després #8716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nicolas St-Amour #2065 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Nicolas Bousquet #9602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Régent Bergevin #4221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Patrick Emond #8449 | 5 | 7 | 8 | 0 | 20 | .741 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno et Richard |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Amy |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



