Background

Local blanc 11

Visiteur noir 5


Date : 2023-01-30 21:50     Aréna : Aréna CCS St-Julie

Pointage

1 2 3 OV FUS TOT
Local 3 5 3 0 0 11
Visiteur 0 1 4 0 0 5

Tirs

1 2 3 OV TOT
Local 9 9 9 0 27
Visiteur 9 9 8 0 26
3 étoiles du match
Buts
Première période
18:28 blanc #19 Joe Verrillo #4424 #71 Jeremy Beaudette #8162, #46 Jonathan Hébert #8565
5:05 blanc #30 Martin Beaulieu #4633 #46 Jonathan Hébert #8565
5:47 blanc #46 Jonathan Hébert #8565 #30 Martin Beaulieu #4633
Deuxième période
11:55 blanc #19 Joe Verrillo #4424 #46 Jonathan Hébert #8565, #30 Martin Beaulieu #4633
9:09 blanc #53 Cristian Herrera Paredes #2623
8:03 blanc #43 Jean-Francois Noiseux #8352 #00 Jeffrey Patterson #4425, #53 Cristian Herrera Paredes #2623
6:00 blanc #71 Jeremy Beaudette #8162 #46 Jonathan Hébert #8565, #43 Jean-Francois Noiseux #8352
5:01 blanc #46 Jonathan Hébert #8565 #43 Jean-Francois Noiseux #8352, #37 Christopher Rice #8327
3:16 noir #19 Stéphane Proulx #8266 #11 Jean-Philip Tremblay #8262, #41 Jean-Philippe St-Antoine #8193
Troisième période
17:21 blanc #43 Jean-Francois Noiseux #8352 #00 Jeffrey Patterson #4425, #67 Alexandre Noiseux #8333
14:34 noir #33 Pascal Lescarbeau #8266 #19 Stéphane Proulx #8266, #30 Nicolas Benoit #3007
12:55 noir #41 Jean-Philippe St-Antoine #8298 #43 Simon Auger #8298, #9 Antoine Sauvageau #8289
10:46 noir #19 Stéphane Proulx #3007 #30 Nicolas Benoit #3007, #11 Jean-Philip Tremblay #8262
8:10 blanc #46 Jonathan Hébert #8565 #43 Jean-Francois Noiseux #8352
1:57 blanc #46 Jonathan Hébert #8565 #43 Jean-Francois Noiseux #8352, #19 Joe Verrillo #4424
0:20 noir #19 Stéphane Proulx #
Punitions
Première période
15:05 noir #3 Pierre-etienne Proulx #8234 2 min - Trébucher
Deuxième période
Aucune punition
Troisième période
Aucune punition

blanc

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
67 Alexandre Noiseux #8333 0 1 1 0
37 Christopher Rice #8327 0 1 1 0
53 Cristian Herrera Paredes #2623 1 1 2 0
43 Jean-Francois Noiseux #8352 2 4 6 0
00 Jeffrey Patterson #4425 0 2 2 0
71 Jeremy Beaudette #8162 1 1 2 0
19 Joe Verrillo #4424 2 1 3 0
46 Jonathan Hébert #8565 4 4 8 0
30 Martin Beaulieu #4633 1 2 3 0
0 Nicolas Benoit #3007 0 2 2 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 David Bissonnette #8563 9 8 4 0 21 .808

noir

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
9 Antoine Sauvageau #8289 0 1 1 0
11 Jean-Philip Tremblay #8262 0 2 2 0
41 Jean-Philippe St-Antoine #8193 1 1 2 0
73 Julien De La Riera #3015 0 0 0 0
30 Nicolas Benoit #3007 0 2 2 0
33 Pascal Lescarbeau #247 1 0 1 0
3 Pierre-etienne Proulx #8234 0 0 0 2
43 Simon Auger #8298 0 1 1 0
19 Stéphane Proulx #8266 3 1 4 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Frederic Lafleur #2393 6 4 6 0 16 .593

Arbitres

Arbitre en chef richard
Juge de ligne
Chronomètre STEPHANE
Entraîneur


Pour modifications de stats : info@lhdrs.com