Local Bleu 8
Visiteur Blanc 5
Date : 2023-03-06 21:50 Aréna : Aréna CCS St-Julie
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| Visiteur | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 9 | 12 | 17 | 0 | 38 |
| Visiteur | 10 | 15 | 9 | 0 | 34 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 13:17 | Bleu | #49 Edouard Magnan #8626 | #34 Alexandre Lemay #8174, #80 Stéphane Proulx #8266 |
| 7:09 | Blanc | #24 Joe Verrillo #4424 | #44 Jeremy Beaudette #8162 |
| Deuxième période | |||
| 15:41 | Blanc | #44 Jeremy Beaudette #8162 | |
| 12:22 | Bleu | #12 Nicolas Benoit #3007 | |
| 9:14 | Blanc | #64 Jeffrey Patterson #4425 | #24 Joe Verrillo #4424, #44 Jeremy Beaudette #8162 |
| 5:59 | Blanc | #44 Jeremy Beaudette #8162 | #6 Mathieu Sauvageau #8283 |
| 3:35 | Bleu | #80 Stéphane Proulx #8266 | #12 Nicolas Benoit #3007, #34 Alexandre Lemay #8174 |
| Troisième période | |||
| 18:19 | Bleu | #34 Alexandre Lemay #8174 | |
| 16:24 | Blanc | #44 Jeremy Beaudette #4424 | #24 Joe Verrillo #4424, #75 Cristian Herrera Paredes #2623 |
| 14:14 | Bleu | #80 Stéphane Proulx #8266 | #27 Antoine Sauvageau #8289, #34 Alexandre Lemay #8174 |
| 11:27 | Bleu | #80 Stéphane Proulx #8266 | |
| 9:23 | Bleu | #14 Jean-Philip Tremblay #8262 | #12 Nicolas Benoit #3007, #49 Edouard Magnan #8626 |
| 5:31 | Bleu | #12 Nicolas Benoit #3007 | #50 Simon Auger #8298 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Alexandre Lemay #8174 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 27 | Antoine Sauvageau #8289 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Edouard Magnan #8626 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Jean-Philip Tremblay #8262 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Martin Beaulieu #4633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nicolas Benoit #3007 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 50 | Simon Auger #8298 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Stéphane Proulx #8266 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Maxime Dupré #8362 | 9 | 12 | 8 | 0 | 29 | .853 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alexandre Noiseux #8333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Cristian Herrera Paredes #2623 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Jean-Francois Noiseux #8352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Jeffrey Patterson #4425 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Jeremy Beaudette #8162 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 24 | Joe Verrillo #4424 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Mathieu Sauvageau #8283 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Pascal Lescarbeau #247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Frederic Lafleur #2393 | 8 | 10 | 12 | 0 | 30 | .789 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Richard |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


