Background

Local Bleu 7

Visiteur Blanc 7


Date : 2023-04-17 21:50     Aréna : Aréna CCS St-Julie

Pointage

1 2 3 OV FUS TOT
Local 1 4 2 0 0 7
Visiteur 2 3 2 0 0 7

Tirs

1 2 3 OV TOT
Local 9 14 12 0 35
Visiteur 11 12 13 0 36
3 étoiles du match
Buts
Première période
16:36 Blanc #78 Christopher Rice #8327 #75 Jeremy Beaudette #8162
9:48 Blanc #78 Christopher Rice #8327 #65 Nicolas Benoit #3007, #22 Jean-Philip Tremblay #8262
6:21 Bleu #80 Mathieu Sauvageau #8283 #49 Pierre-etienne Proulx #8234, #27 Stéphane Proulx #8266
Deuxième période
17:24 Bleu #27 Stéphane Proulx #8266 #33 Jean-Francois Noiseux #8352
15:51 Blanc #48 Simon Auger #8298 #6 Joe Verrillo #4424, #44 Jeffrey Patterson #4425
12:15 Bleu #66 Antoine Sauvageau #8289 #81 Jeremie Bolduc #8195, #80 Mathieu Sauvageau #8283
9:55 Blanc #75 Jeremy Beaudette #8162 #6 Joe Verrillo #4424, #44 Jeffrey Patterson #4425
8:47 Bleu #49 Pierre-etienne Proulx #8234 #27 Stéphane Proulx #8266
4:28 Blanc #82 Alexandre Lemay #8174 #44 Jeffrey Patterson #4425, #6 Joe Verrillo #4424
01:09 Bleu #81 Jeremie Bolduc #8195 #78 Jean-Philippe St-Antoine #8193, #84 Gabriel Lapointe #8696
Troisième période
16:21 Blanc #48 Simon Auger #4424 #6 Joe Verrillo #4424, #44 Jeffrey Patterson #4425
13:27 Bleu #78 Jean-Philippe St-Antoine #8193 #66 Antoine Sauvageau #8289, #27 Stéphane Proulx #8266
8:34 Blanc #44 Jeffrey Patterson #8162 #75 Jeremy Beaudette #8162, #65 Nicolas Benoit #3007
4:58 Bleu #27 Stéphane Proulx #8266 #40 Cristian Herrera Paredes #2623, #49 Pierre-etienne Proulx #8234
Punitions
Première période
14:22 Bleu #78 Jean-Philippe St-Antoine #8193 2 min - Trébucher
3:26 Bleu #40 Cristian Herrera Paredes #2623 2 min - Coup de bâton
Deuxième période
Aucune punition
Troisième période
7:50 Bleu #78 Jean-Philippe St-Antoine #8193 2 min - Accrocher

Bleu

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
50 Alexandre Noiseux #8333 0 0 0 0
66 Antoine Sauvageau #8289 1 1 2 0
40 Cristian Herrera Paredes #2623 0 1 1 2
84 Gabriel Lapointe #8696 0 1 1 0
33 Jean-Francois Noiseux #8352 0 1 1 0
78 Jean-Philippe St-Antoine #8193 1 1 2 4
81 Jeremie Bolduc #8195 1 1 2 0
80 Mathieu Sauvageau #8283 1 1 2 0
49 Pierre-etienne Proulx #8234 1 2 3 0
27 Stéphane Proulx #8266 2 3 5 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Carl Thibeault #8191 9 9 11 0 29 .806

Blanc

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
82 Alexandre Lemay #8174 1 0 1 0
78 Christopher Rice #8327 2 0 2 0
22 Jean-Philip Tremblay #8262 0 1 1 0
44 Jeffrey Patterson #4425 1 4 5 0
75 Jeremy Beaudette #8162 1 2 3 0
6 Joe Verrillo #4424 0 4 4 0
24 Martin Beaulieu #4633 0 0 0 0
65 Nicolas Benoit #3007 0 2 2 0
48 Simon Auger #8298 2 0 2 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Frederic Lafleur #2393 8 10 10 0 28 .800

Arbitres

Arbitre en chef Richard
Juge de ligne
Chronomètre
Entraîneur


Pour modifications de stats : info@lhdrs.com