Local SPORTS AUX PUCES 3
Visiteur BESSETTE ASSURANCES 2
Date : 2025-05-15 20:40 Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Visiteur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 8 | 10 | 9 | 0 | 27 |
| Visiteur | 4 | 5 | 11 | 0 | 20 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 12:20 | SPORTS AUX PUCES | #10 Mathieu Emard #00083 | #76 Carl Ratelle #03190 |
| 7:17 | BESSETTE ASSURANCES | #77 Patrick Losier #06492 | #26 Philippe Dube #02567 |
| 4:39 | SPORTS AUX PUCES | #96 Tommy Cai #04920 | #14 Patrick Delage #00001 |
| Deuxième période | Aucun but | ||
| Troisième période | |||
| 15:12 | BESSETTE ASSURANCES | #17 Gabriel Boisclair #04531 | #22 Mark Menard #02256 |
| 0:28 | SPORTS AUX PUCES | #11 David Decary #00409 | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
SPORTS AUX PUCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Benoit Moreau #08098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carl Lachance #08905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Carl Ratelle #03190 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | David Decary #00409 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Jean-Daniel Couture #02413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mathieu Emard #00083 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Patric Frigon #03505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrick Delage #00001 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Samuel Bouchard Martino #08061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Tommy Cai #04920 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Michel Plante #01844 | 3 | 5 | 10 | 0 | 18 | .900 |
BESSETTE ASSURANCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Andrew Pearson #06438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Émile Cadieux #02138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gabriel Boisclair #04531 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ian-Philip Paul-Hus #04963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jean-Michel Martel #08209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Marc-Olivier Lambert #02601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mark Menard #02256 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Patrick Losier #06492 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Philippe Dube #02567 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Pierre-Luc Jasmin #08075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Amanda Orchard #08817 | 6 | 10 | 8 | 0 | 24 | .889 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno et Richard |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Amy |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



