Background

Local BLACKHAWKS 7

Visiteur PREDATORS 11


Date : 2025-09-21 19:00     Aréna : Longueuil - Complexe sportif

Pointage

1 2 3 OV FUS TOT
Local 1 2 4 0 0 7
Visiteur 4 4 3 0 0 11

Tirs

1 2 3 OV TOT
Local 11 15 14 0 40
Visiteur 9 17 15 0 41
3 étoiles du match
Buts
Première période
21:25 PREDATORS #10 Dave Bellemare #3057 #97 David Soulière #8284, #77 Michael Lafontaine #3046
18:35 BLACKHAWKS #39 Olivier Loiselle #6109 #35 Jonathan Dufresne #8706
10:45 PREDATORS #92 Jean-Francois Desjardins #3051 #11 David Bourbonnais #2734, #97 David Soulière #8284
8:30 PREDATORS #11 David Bourbonnais #2734 #27 Philippe Gagné #3294
3:07 PREDATORS #77 Michael Lafontaine #3046 #97 David Soulière #8284, #10 Dave Bellemare #3057
Deuxième période
15:12 PREDATORS #11 David Bourbonnais #2734 #23 Jerome Paquette #3008, #22 Boun Prasith #969
12:37 PREDATORS #96 Marc-Olivier Blais #2668 #92 Jean-Francois Desjardins #3051
10:10 PREDATORS #11 David Bourbonnais #2734 #92 Jean-Francois Desjardins #3051, #96 Marc-Olivier Blais #2668
3:30 PREDATORS #22 Boun Prasith #969 #10 Dave Bellemare #3057, #27 Philippe Gagné #3294
2:35 BLACKHAWKS #39 Olivier Loiselle #6109
1:42 BLACKHAWKS #39 Olivier Loiselle #6109 #66 Litta Ounnarath #8865
Troisième période
20:15 BLACKHAWKS #39 Olivier Loiselle #6109 #37 Emmanuelle Benoit #10194, #66 Litta Ounnarath #8865
16:55 PREDATORS #92 Jean-Francois Desjardins #2668 #96 Marc-Olivier Blais #2668
10:31 PREDATORS #77 Michael Lafontaine #969 #22 Boun Prasith #969
8:58 PREDATORS #11 David Bourbonnais #8284 #97 David Soulière #8284
6:45 BLACKHAWKS #35 Jonathan Dufresne #8706 #45 Patrick Robert #8463
5:57 BLACKHAWKS #45 Patrick Robert #8463 #35 Jonathan Dufresne #8706
4:41 BLACKHAWKS #35 Jonathan Dufresne #8706 #82 Raphael Pedneault #10263, #45 Patrick Robert #8463
Punitions
Première période
Aucune punition
Deuxième période
Aucune punition
Troisième période
Aucune punition

BLACKHAWKS

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
37 Emmanuelle Benoit #10194 0 1 1 0
30 Erika Pessoa #9338 0 0 0 0
35 Jonathan Dufresne #8706 2 2 4 0
66 Litta Ounnarath #8865 0 2 2 0
81 Marc Tremblay #3045 0 0 0 0
39 Olivier Loiselle #6109 4 0 4 0
45 Patrick Robert #8463 1 2 3 0
47 Philipe Pessoa #10537 0 0 0 0
82 Raphael Pedneault #10263 0 1 1 0
26 Xénia Roy-Jacoby #10192 0 0 0 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
93 Carl Tremblay #3288 5 13 12 0 30 .732

PREDATORS

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
22 Boun Prasith #969 1 2 3 0
10 Dave Bellemare #3057 1 2 3 0
11 David Bourbonnais #2734 4 1 5 0
97 David Soulière #8284 0 4 4 0
92 Jean-Francois Desjardins #3051 2 2 4 0
23 Jerome Paquette #3008 0 1 1 0
96 Marc-Olivier Blais #2668 1 2 3 0
77 Michael Lafontaine #3046 2 1 3 0
27 Philippe Gagné #3294 0 2 2 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
00 Charles Gauthier #737 10 13 10 0 33 .825

Arbitres

Arbitre en chef Rodolph
Juge de ligne
Chronomètre
Entraîneur


Pour modifications de stats : info@lhdrs.com