Background

Local Sports aux puces 9

Visiteur Bessette 7


Date : 2024-11-11 21:50     Aréna : Ste-Julie - Arena CCSSJ

Pointage

1 2 3 OV FUS TOT
Local 3 4 2 0 0 9
Visiteur 0 4 3 0 0 7

Tirs

1 2 3 OV TOT
Local 12 11 6 0 29
Visiteur 5 11 10 0 26
3 étoiles du match
Buts
Première période
15:40 Sports aux puces #33 Jeremy Beaudette #8162
1:50 Sports aux puces #3 Stephan Lavoie #9877 #19 Kevin Durocher #9932, #76 Pascal Auger #8179
0È10 Sports aux puces #76 Pascal Auger #8179 #19 Kevin Durocher #9932
Deuxième période
16:59 Bessette #26 Pier-Luc Poulin #3900 #27 Gabriel Mireault #9981
12:20 Sports aux puces #17 Pierre-etienne Proulx #8234 #10 Philippe Leveille-Dugas #8887
8:12 Sports aux puces #33 Jeremy Beaudette #8162 #17 Pierre-etienne Proulx #8234
6:20 Sports aux puces #4 Sylvain Cloutier-Fillion #8595 #33 Jeremy Beaudette #8162, #11 Stéphane Proulx #8266
5:01 Bessette #8 Matthieu Boudreau #4437 #26 Pier-Luc Poulin #3900
4:05 Bessette #16 Luka Thivierge #9987 #99 Jean-Philip Tremblay #8262, #77 Theo Leclerc #9750
1:12 Sports aux puces #17 Pierre-etienne Proulx #8234 #33 Jeremy Beaudette #8162
0:52 Bessette #26 Pier-Luc Poulin #3900 #15 Pierre Leandre Simard #2531
Troisième période
15:53 Bessette #8 Matthieu Boudreau #4437 #7 Nicholas Brault-magallanes #9997, #15 Pierre Leandre Simard #2531
13:38 Bessette #8 Matthieu Boudreau #4437 #15 Pierre Leandre Simard #2531, #26 Pier-Luc Poulin #3900
8:17 Sports aux puces #3 Stephan Lavoie #9877 #10 Philippe Leveille-Dugas #8887
4:34 Sports aux puces #17 Pierre-etienne Proulx #8234 #76 Pascal Auger #8179
3:25 Bessette #15 Pierre Leandre Simard #2531 #26 Pier-Luc Poulin #3900
Punitions
Première période
14:59 Bessette #27 Gabriel Mireault #9981 2 min - Trébucher
Deuxième période
Aucune punition
Troisième période
Aucune punition

Sports aux puces

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
96 Étienne Sabongui #8932 0 0 0 0
33 Jeremy Beaudette #8162 2 2 4 0
19 Kevin Durocher #9932 0 2 2 0
14 Laurent Desjardins #9982 0 0 0 0
76 Pascal Auger #8179 1 2 3 0
10 Philippe Leveille-Dugas #8887 0 2 2 0
17 Pierre-etienne Proulx #8234 3 1 4 0
3 Stephan Lavoie #9877 2 0 2 0
11 Stéphane Proulx #8266 0 1 1 0
4 Sylvain Cloutier-Fillion #8595 1 0 1 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Serge Olivier #9044 5 7 7 0 19 .731

Bessette

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
98 Alexandre Dionne #228 0 0 0 0
27 Gabriel Mireault #9981 0 1 1 2
99 Jean-Philip Tremblay #8262 0 1 1 0
16 Luka Thivierge #9987 1 0 1 0
22 Mathieu Lefebvre #2479 0 0 0 0
8 Matthieu Boudreau #4437 3 0 3 0
7 Nicholas Brault-magallanes #9997 0 1 1 0
26 Pier-Luc Poulin #3900 2 3 5 0
15 Pierre Leandre Simard #2531 1 3 4 0
77 Theo Leclerc #9750 0 1 1 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Carl Thibeault #8191 9 7 4 0 20 .690

Arbitres

Arbitre en chef Richard
Juge de ligne
Chronomètre Amy
Entraîneur


Pour modifications de stats : info@lhdrs.com