Local JOE PUB 2
Visiteur DESTINATIONS HOCKEY 4
Date : 2026-01-18 22:00 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visiteur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 |
| Visiteur | 8 | 15 | 11 | 0 | 34 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 16:00 | DESTINATIONS HOCKEY | #10 Philippe Savard #9846 | #44 Vincent L'Ecuyer-Simard #9795, #69 Stephane Desmarais #8257 |
| 6:40 | DESTINATIONS HOCKEY | #5 Gregoire Galand #4808 | #6 Jocelyn Bisson #9849, #44 Vincent L'Ecuyer-Simard #9795 |
| 2:00 | JOE PUB | #65 Marc-Olivier Denis #10185 | #55 Jonathan Frappier-Roy #9280, #29 Marquis Rodrigue #5151 |
| Deuxième période | |||
| 13:00 | JOE PUB | #55 Jonathan Frappier-Roy #9280 | #65 Marc-Olivier Denis #10185, #29 Marquis Rodrigue #5151 |
| 12:00 | DESTINATIONS HOCKEY | #5 Gregoire Galand #4808 | #27 Bency Nguyen #540, #38 Carolanne Lefebvre Forget #6159 |
| Troisième période | |||
| 1:00 | DESTINATIONS HOCKEY | #29 Nicolas Bergeron # | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
JOE PUB
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Dave Paré #4743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eric Routhier #8810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eugene Kononenko #10618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jonathan Frappier-Roy #9280 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | Julien Racine #620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Louis Letourneau #4293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Marc-Olivier Denis #10185 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Marquis Rodrigue #5151 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Olivier Langlois #4485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pascal Desroches #9417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Eric Dechamplain #9854 | 6 | 14 | 10 | 0 | 30 | .882 |
DESTINATIONS HOCKEY
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Alexis Duriez #5142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bency Nguyen #540 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Carolanne Lefebvre Forget #6159 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Gregoire Galand #4808 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Jocelyn Bisson #9849 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Mario Forget #8539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nicolas Bergeron #4492 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Philippe Savard #9846 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Stephane Desmarais #8257 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Vincent L'Ecuyer-Simard #9795 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 31 | Philippe Antoine Roberge #10935 | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 | .867 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Richard |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Bruno |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



