Background

Local RED WINGS 3

Visiteur LEAFS 1


Date : 2022-06-12 16:45     Aréna : Arena Olivier Ford St-Hubert

Pointage

1 2 3 OV FUS TOT
Local 0 0 3 0 0 3
Visiteur 0 0 1 0 0 1

Tirs

1 2 3 OV TOT
Local 6 5 9 0 20
Visiteur 7 5 4 0 16
3 étoiles du match
Buts
Première période
Aucun but
Deuxième période
Aucun but
Troisième période
12:55 RED WINGS #76 Daniel Estevez #5297 #18 Robert Béliveau #6435, #19 Régent Bergevin #4221
11:56 RED WINGS #33 Jimmy Dionne #117 #17 Nicolas Bélanger #4344, #21 Mathieu Emard #83
10:10 RED WINGS #17 Nicolas Bélanger #4344 #21 Mathieu Emard #83, #33 Jimmy Dionne #117
3:19 LEAFS #73 Julien De Falkensteen #8014 #37 Jean-Philippe Lamontagne #8014
Punitions
Première période
6:16 RED WINGS #27 Justin Lee #4294 2 min - Accrocher
Deuxième période
Aucune punition
Troisième période
Aucune punition

RED WINGS

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
76 Daniel Estevez #5297 1 0 1 0
38 Ian-Philip Paul-Hus #4963 0 0 0 0
33 Jimmy Dionne #117 1 1 2 0
27 Justin Lee #4294 0 0 0 2
10 Luc Thibeault #8020 0 0 0 0
21 Mathieu Emard #83 0 2 2 0
24 Matthew Dye #4442 0 0 0 0
17 Nicolas Bélanger #4344 1 1 2 0
19 Régent Bergevin #4221 0 1 1 0
18 Robert Béliveau #6435 0 1 1 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Danick Trahan #8067 7 5 3 0 15 .938

LEAFS

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
56 Carl Tremblay #1016 0 0 0 0
6 David Michaud #8019 0 0 0 0
2 Eric Brunelle #4314 0 0 0 0
37 Jean-Philippe Lamontagne #8014 0 1 1 0
73 Julien De Falkensteen #4320 1 0 1 0
7 Marc-André Jean #5078 0 0 0 0
52 Maxime Eydan #6547 0 0 0 0
33 Patrick Delage #1 0 0 0 0
77 Pierre-Luc Jasmin #8075 0 0 0 0
44 Samuel Bouchard Martino #8061 0 0 0 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Mathieu Lauzon #8155 6 5 6 0 17 .850

Arbitres

Arbitre en chef Richard
Juge de ligne
Chronomètre Edward
Entraîneur


Pour modifications de stats : info@lhdrs.com