Local Rouge 1
Visiteur Gris 2
Date : 2026-03-30 21:45 Aréna : La Prairie - Centre Sportif
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visiteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 6 | 4 | 10 | 0 | 20 |
| Visiteur | 9 | 15 | 18 | 0 | 42 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 04:05 | Rouge | #27 Marlène Seita Lucas #10507 | #14 Andreane Levesque #10509 |
| Deuxième période | |||
| 09:08 | Gris | #1 Catherine Stufano #10491 | #11 Josee Baillet #10531, #21 Roxane Leclerc #10382 |
| Troisième période | Aucun but | ||
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
Rouge
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Andreane Levesque #10509 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Audrey Archambault #11125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carole Sinou #10499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Genevieve Rondeau #10497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Isabelle Calvé #10513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marie-Josée Fortin #10506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Marilyne Crête #10493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marlène Seita Lucas #10507 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Mélissa Beaudet #10489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Natalie Sanschagrin #10530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 35 | Lisa Marie Provencher #10495 | 9 | 14 | 18 | 0 | 41 | .976 |
Gris
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Aude Leroux-Lévesque #10878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Catherine Stufano #10491 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Danna Garcia #10504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hélène Garon #10521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jacinthe Proulx #10487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Josee Baillet #10531 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Liliane Foisy #10510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marie-Pier Forget #09523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maryse Meunier #10488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Roxane Leclerc #10382 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 33 | Nelly Topalidis #11026 | 5 | 4 | 10 | 0 | 19 | .950 |
Arbitres
| Arbitre en chef | David |
| Juge de ligne | David |
| Chronomètre | Loriane |
| Entraîneur | David |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



