Local Bleu 4
Visiteur Blanc 0
Date : 2025-11-08 19:40 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Visiteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 9 | 6 | 12 | 0 | 27 |
| Visiteur | 8 | 7 | 13 | 0 | 28 |
| Première période | Aucun but | ||
|---|---|---|---|
| Deuxième période | |||
| 01:44 | Bleu | #89 Maxim Brunet #8718 | |
| 01:44 | Bleu | #89 Maxim Brunet #8718 | |
| Troisième période | |||
| 13:16 | Bleu | #89 Maxim Brunet #8718 | #88 Marc-Antoine Voghel #8719 |
| 07:17 | Bleu | #89 Maxim Brunet #8718 | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Charles Laplante Renaud #10887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kim Choinière #10315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marc-Antoine Voghel #8719 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Martin Anctil #10700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mathieu Lewis #10592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Maxim Brunet #8718 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 86 | Maxime Labelle #10844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ryan Rooney #9949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Steven Papadakos #10666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Xavier Pharand #10217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Gardien Remplaçant # | 8 | 7 | 13 | 0 | 28 | 1.000 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Andrew Ricciardi #9948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bin Xia Zhang #4140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cedric Lapointe #4615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felix Lapointe #9910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ibrahim Huseen #10827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Mahdi Altalibi #4888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mike Boulerice #454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mostafa Altalibi #9373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Raphael Tessier #9052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Teryn Fairfax #10557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 33 | Guillaume Laferriere #479 | 9 | 4 | 10 | 0 | 23 | .852 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Amar |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



