Local Bleu 8
Visiteur Blanc 6
Date : 2026-01-10 19:40 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Visiteur | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 5 | 12 | 8 | 0 | 25 |
| Visiteur | 14 | 8 | 16 | 0 | 38 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 16:19 | Blanc | #88 Shad April #10022 | |
| 15:10 | Blanc | #53 Steven Durand Michaud #9117 | #88 Shad April #10022 |
| 13:39 | Bleu | #84 Xavier Zanti #10910 | #9 Victor Jutras #10990 |
| 05:40 | Blanc | #53 Steven Durand Michaud #9117 | #88 Shad April #10022 |
| Deuxième période | |||
| 17:25 | Bleu | #23 Maxim Brunet #8718 | |
| 16:16 | Bleu | #9 Victor Jutras #10990 | #53 Martin Anctil #10700, #76 Francis Gauthier #3200 |
| 02:58 | Bleu | #23 Maxim Brunet #8718 | #41 Charles Debaisieux #10774 |
| 01:44 | Bleu | #65 Francois Hebert #10661 | #23 Maxim Brunet #8718 |
| 00:01 | Bleu | #65 Francois Hebert #10661 | #9 Victor Jutras #10990, #64 Teryn Fairfax #10557 |
| Troisième période | |||
| 16:38 | Bleu | #23 Maxim Brunet #8718 | |
| 14:55 | Blanc | #65 Maxime Labelle #4140 | #77 Bin Xia Zhang #4140 |
| 12:12 | Blanc | #88 Shad April # | |
| 06:46 | Blanc | #53 Steven Durand Michaud #10844 | #65 Maxime Labelle #10844 |
| 04:18 | Bleu | #23 Maxim Brunet #8718 | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Charles Debaisieux #10774 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Francis Gauthier #3200 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Francois Hebert #10661 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | Jonathan Gilham #10673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Martin Anctil #10700 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Maxim Brunet #8718 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 17 | Richard Rooney #9873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Teryn Fairfax #10557 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Victor Jutras #10990 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 84 | Xavier Zanti #10910 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | William Robichaud #9051 | 11 | 8 | 13 | 0 | 32 | .842 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrew Ricciardi #9948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bin Xia Zhang #4140 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Isaak Beland #10906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Vanthuyne #9116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Maxime Labelle #10844 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 61 | Raphael Pouliot #10703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sébastien Mcintyre #10790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Shad April #10022 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 50 | Stephane Morin #2853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Steven Durand Michaud #9117 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Cedrick Raymond #10883 | 4 | 7 | 6 | 0 | 17 | .680 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Amar |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



