Local Bleu 8
Visiteur Blanc 7
Date : 2025-03-12 22:00 Aréna : Boucherville - Centre Gilles Chabot
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Visiteur | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 12 | 10 | 0 | 23 |
| Visiteur | 11 | 8 | 17 | 0 | 36 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 08:24 | Bleu | #89 Marc-Antoine Lemelin #2458 | 2 min - Double échec | |
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Claude Vallières #76 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | Dany Lemelin #2323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Denis Querry #638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Frederic Belhumeur #2326 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 65 | Jean-Francois Parent #6437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Julien Bergeron St-Onge #1518 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Librado Gallardo #1345 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 89 | Marc-Antoine Lemelin #2458 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | Robin Marcoux #1377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Xavier Pesant #8586 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Guillaume Laferriere #479 | 7 | 7 | 15 | 0 | 29 | .806 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Alexandre Dionne #228 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | Andrew Wisniewski #3843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Anthony Hevey #9850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Cédric Lacasse #769 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 32 | Cyrille Bousquet #7077 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | Etienne Ranger #1249 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 28 | Jerome Martin #10018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Raphael Morin #10055 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Simon Bouchard #3831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tristan Desjardins Desrosiers #73 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Gardien Remplaçant # | 1 | 8 | 7 | 0 | 16 | .696 |
Arbitres
| Arbitre en chef | |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


