Local Noir 6
Visiteur Rouge 3
Date : 2026-03-10 22:00 Aréna : Boucherville - Centre Gilles Chabot
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Visiteur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 12 | 9 | 7 | 0 | 28 |
| Visiteur | 9 | 7 | 14 | 0 | 30 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 17:51 | Rouge | #10 Marc-André Blondeau #1219 | |
| 13:42 | Noir | #16 Pier-Étienne Lessard #269 | #25 Brian Desgagne #2556 |
| 12:32 | Noir | #25 Brian Desgagne #2556 | #18 Jean-Francois Coutu #1817, #16 Pier-Étienne Lessard #269 |
| 10:18 | Rouge | #28 Jeffrey Patterson #4425 | #10 Marc-André Blondeau #1219 |
| 4:47 | Noir | #25 Brian Desgagne #2556 | #40 Sabrina Clarke #10645 |
| Deuxième période | Aucun but | ||
| Troisième période | |||
| 15:51 | Noir | #25 Brian Desgagne #2556 | #16 Pier-Étienne Lessard #269 |
| 7:01 | Noir | #33 Joe Verrillo #4424 | #3 Yves Bonin #838 |
| 2:34 | Noir | #33 Joe Verrillo #4424 | #18 Jean-Francois Coutu #1817, #23 Marc-Antoine Lavigne #2276 |
| 1:24 | Rouge | #28 Jeffrey Patterson #4425 | #10 Marc-André Blondeau #1219, #38 Benoit Vincent #208 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | ||||
| 5:09 | Noir | #3 Yves Bonin #838 | 2 min - Obstruction | |
| Troisième période | Aucune punition | |||
Noir
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Brian Desgagne #2556 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | Jean-Francois Coutu #1817 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Joe Verrillo #4424 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Marc-Antoine Lavigne #2276 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Mathieu Fontaine #8995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pier-Étienne Lessard #269 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 40 | Sabrina Clarke #10645 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Sandy Dethier #2278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yves Bonin #838 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Charles Gauthier #737 | 7 | 7 | 13 | 0 | 27 | .900 |
Rouge
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Benoit Vincent #208 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Claude Vallières #76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | David Savage-Houde #8833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jeffrey Patterson #4425 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Marc-André Blondeau #1219 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 32 | Martin Cloutier #232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Olivier Grenon-Doyon #4286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Patrick Delage #1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Philippe Beauchemin #2925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Yohan Morin-Côté #9531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Philippe Larocque #28 | 9 | 9 | 4 | 0 | 22 | .786 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Gabriel |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Jan |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



