Local Rouge 4
Visiteur Blanc 5
Date : 2025-04-29 21:15 Aréna : St-Jean-sur-Richelieu - Aréna Marcel-Larocque
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Visiteur | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 11 | 11 | 8 | 0 | 30 |
| Visiteur | 13 | 11 | 10 | 0 | 34 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 15:07 | Rouge | #14 Nicolas Samson #10326 | #15 Tommy Talbot #8411, #42 Francis Brais #9237 |
| 13:49 | Rouge | #15 Tommy Talbot #8411 | #9 Mathieu Fecteau #8511, #14 Nicolas Samson #10326 |
| 11:39 | Blanc | #22 Gabriel David #10025 | #20 Philippe Dube #2567, #29 Shawn Theriault #9084 |
| 6:43 | Blanc | #88 Charles-Antoine Tremblay #9549 | #6 Frederik Hamel #8437, #72 Alexandre Ducharme #10051 |
| Deuxième période | |||
| 4:31 | Blanc | #89 Nicolas Fecteau #8404 | #30 Thierry Poissant #8754, #29 Shawn Theriault #9084 |
| 4:51 | Rouge | #14 Nicolas Samson #10326 | #2 Mark Menard #2256, #9 Mathieu Fecteau #8511 |
| 00:23 | Blanc | #29 Shawn Theriault #9084 | #89 Nicolas Fecteau #8404 |
| Troisième période | |||
| 6:10 | Rouge | #14 Nicolas Samson #10326 | #9 Mathieu Fecteau #8511, #15 Tommy Talbot #8411 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
Rouge
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Francis Lessard #10132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Francis Brais #9237 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Jean-Francois Landry #3350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jean-Sébastien Cyr #8836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mark Menard #2256 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Mathieu Fecteau #8511 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Nicolas Samson #10326 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 31 | Sébastien Perron #8433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tommy Talbot #8411 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | Yves-Olivier Thibodeau #8584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jason Levesque #10172 | 11 | 9 | 10 | 0 | 30 | .882 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Alexandre Ducharme #10051 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Charles-Antoine Tremblay #9549 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Dany Larose #8468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Frederik Hamel #8437 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Gabriel David #10025 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Marc-Antoine Landry #8409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Nicolas Fecteau #8404 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Philippe Dube #2567 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Shawn Theriault #9084 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | Thierry Poissant #8754 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Nickolas Langlois #10321 | 9 | 10 | 7 | 0 | 26 | .867 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Martin |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



