Local Bleu 8
Visiteur Blanc 4
Date : 2025-10-18 19:40 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Visiteur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 11 | 16 | 7 | 0 | 34 |
| Visiteur | 13 | 9 | 9 | 0 | 31 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 13:33 | Blanc | #55 Mike Boulerice #00454 | #86 Gabriel Rocheleau #09781 |
| 09:14 | Bleu | #19 Mathieu Hamel #09263 | #74 Maxim Brunet #08718, #3 Tommy Boulanger #09288 |
| 05:21 | Bleu | #55 Francois Hebert #10661 | #65 Mohammad Ridha #10828, #29 Teryn Fairfax #10557 |
| 00:55 | Blanc | #86 Gabriel Rocheleau #09781 | #19 Jan Vanthuyne #09116, #12 Andrew Ricciardi #09948 |
| Deuxième période | |||
| 15:44 | Bleu | #74 Maxim Brunet #08718 | #61 Raphael Pouliot #10703 |
| 08:30 | Blanc | #84 Mahdi Altalibi #04888 | #43 Steven Papadakos #10666 |
| 07:47 | Bleu | #74 Maxim Brunet #08718 | #19 Mathieu Hamel #09263 |
| 03:26 | Bleu | #61 Raphael Pouliot #10703 | #74 Maxim Brunet #08718 |
| Troisième période | |||
| 17:00 | Blanc | #84 Mahdi Altalibi #04888 | #86 Gabriel Rocheleau #09781, #61 Ibrahim Huseen #10827 |
| 12:44 | Bleu | #74 Maxim Brunet #08718 | #63 Richard Rooney #09873 |
| 08:44 | Bleu | #61 Raphael Pouliot #10703 | #3 Tommy Boulanger #09288, #74 Maxim Brunet #08718 |
| 06:33 | Bleu | #63 Richard Rooney #09873 | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 15:05 | Blanc | #55 Mike Boulerice #00454 | 2 min - Accrocher | |
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Francois Hebert #10661 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Jean-Philippe Dobrowolskyj #08747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jonathan Gilham #10673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mathieu Hamel #09263 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74 | Maxim Brunet #08718 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 65 | Mohammad Ridha #10828 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Raphael Pouliot #10703 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 63 | Richard Rooney #09873 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Teryn Fairfax #10557 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Tommy Boulanger #09288 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 33 | Guillaume Laferriere #00479 | 11 | 8 | 8 | 0 | 27 | .871 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrew Ricciardi #09948 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | Gabriel Rocheleau #09781 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 61 | Ibrahim Huseen #10827 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Jan Vanthuyne #09116 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | Mahdi Altalibi #04888 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Martin Anctil #10700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mathieu Lewis #10592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mike Boulerice #00454 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 87 | Stephane Morin #02853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Steven Papadakos #10666 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 92 | Dany Landry #05204 | 9 | 13 | 4 | 0 | 26 | .765 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Amar |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



