Local Bleu 7
Visiteur Blanc 6
Date : 2025-11-15 19:40 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Visiteur | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 |
| Visiteur | 5 | 14 | 14 | 0 | 33 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 15:22 | Bleu | #89 Mahdi Altalibi #4888 | #88 Richard Rooney #9873 |
| 03:03 | Blanc | #87 Maxim Brunet #8718 | #86 Marc-Antoine Voghel #8719 |
| 01:30 | Bleu | #24 Mohammad Ridha #10828 | #9 Nicolas Charron #10595 |
| 00:11 | Bleu | #9 Nicolas Charron #10595 | #29 Ibrahim Huseen #10827 |
| Deuxième période | |||
| 15:33 | Bleu | #65 Francois Hebert #10661 | |
| 13:30 | Blanc | #86 Marc-Antoine Voghel #8719 | |
| 12:01 | Blanc | #20 Steven Papadakos #10666 | #86 Marc-Antoine Voghel #8719 |
| 05:00 | Bleu | #9 Nicolas Charron #10595 | |
| Troisième période | |||
| 14:40 | Bleu | #88 Richard Rooney #9873 | |
| 10:09 | Blanc | #61 Gabriel Rocheleau # | |
| 08:49 | Blanc | #87 Maxim Brunet # | |
| 03:33 | Blanc | #87 Maxim Brunet # | |
| 02:52 | Bleu | #65 Francois Hebert #10661 | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 17:10 | Bleu | #89 Mahdi Altalibi #4888 | 2 min - Trébucher | |
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrew Ricciardi #9948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Francois Hebert #10661 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | Hayder Kadhim #10807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ibrahim Huseen #10827 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Jonathan Gilham #10673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Mahdi Altalibi #4888 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Mohammad Ridha #10828 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Mostafa Altalibi #9373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicolas Charron #10595 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 88 | Richard Rooney #9873 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Pierre-olivier Plante #10801 | 4 | 12 | 11 | 0 | 27 | .818 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Bin Xia Zhang #4140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Charles Laplante Renaud #10887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Frederic Hamel #10848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Gabriel Rocheleau #9781 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Isaak Beland #10906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Marc-Antoine Voghel #8719 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 87 | Maxim Brunet #8718 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | Maxime Labelle #10844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Steven Papadakos #10666 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Teryn Fairfax #10557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Cedrick Raymond #10883 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | .632 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Amar |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



