Local Bleu 10
Visiteur Blanc 7
Date : 2025-10-25 19:40 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Visiteur | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 10 | 8 | 5 | 0 | 23 |
| Visiteur | 7 | 9 | 14 | 0 | 30 |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:22 | Bleu | #89 Mahdi Altalibi #4888 | 2 min - Trébucher | |
| Deuxième période | ||||
| 13:33 | Bleu | #55 Martin Anctil #10700 | 2 min - Obstruction | |
| Troisième période | Aucune punition | |||
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Ahmad Aziz #10747 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Bin Xia Zhang #4140 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Danna Garcia #10504 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | David Decary #409 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Hayder Kadhim #10807 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Mahdi Altalibi #4888 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | Martin Anctil #10700 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Maxime Labelle #10844 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Nataniel Durocher #8229 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | Sébastien Mcintyre #10790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Tristan Lefebvre #10358 | 5 | 7 | 11 | 0 | 23 | .767 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Andrew Ricciardi #9948 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Jeremy Pertot #10359 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 38 | Jonathan Gilham #10673 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Mathieu Hamel #9263 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Mathieu Lewis #10592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mike Boulerice #454 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 61 | Raphael Pouliot #10703 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Raphael Tessier #9052 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 75 | Steven Papadakos #10666 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Tristan Desjardins Desrosiers #73 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Mélina Plante #8063 | 7 | 5 | 1 | 0 | 15 | .714 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Amar |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


