Local FLYERS 0
Visiteur CHIEFS 1
Date : 2024-01-28 21:40 Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visiteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 6 | 6 | 7 | 0 | 19 |
| Visiteur | 7 | 5 | 9 | 0 | 21 |
| Première période | Aucun but | ||
|---|---|---|---|
| Deuxième période | |||
| 4:30 | CHIEFS | #50 Marc-André Lafontaine #8429 | #70 Guillaume Labergerie #9411, #24 Renaud Poissant #8538 |
| Troisième période | Aucun but | ||
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | ||||
| 3:16 | FLYERS | #22 Eric Routhier #8810 | 2 min - Trébucher | |
| Troisième période | Aucune punition | |||
FLYERS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Carolanne Lefebvre Forget #6159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dave Paré #4743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eric Routhier #8810 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Gregoire Galand #4808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Louis Letourneau #4293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Marc-André Thériault #8656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mario Forget #8539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Marquis Rodrigue #5151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Olivier Langlois #4485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Yanic Chrétien #4725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jean-Christophe Landry #8533 | 7 | 4 | 9 | 0 | 20 | .952 |
CHIEFS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Alexis Duriez #5142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Bency Nguyen #540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Gaëtan Lazaro #8575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Guillaume Labergerie #9411 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Louis-Philippe Charland-Boutin #8242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Marc-André Lafontaine #8429 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Patrick Delage #1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Renaud Poissant #8538 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | Stephane Desmarais #8257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | William Lopez #8847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jesse James #1512 | 6 | 6 | 7 | 0 | 19 | 1.000 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Edward |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


