Local Bessette 7
Visiteur Dalisa 2
Date : 2025-01-14 22:00 Aréna : Boucherville - Centre Gilles Chabot
Pointage
1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Visiteur | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tirs
1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
---|---|---|---|---|---|
Local | 10 | 12 | 11 | 0 | 33 |
Visiteur | 6 | 8 | 9 | 0 | 23 |
Première période | Aucun but | ||
---|---|---|---|
Deuxième période | |||
14:50 | Bessette | #27 William Maurice | #77 Jerome Martin |
10:41 | Bessette | #15 Pier-Étienne Lessard | |
7:57 | Dalisa | #52 Olivier Grenon-Doyon | #22 Jeffrey Patterson, #9 Joe Verrillo |
Troisième période | |||
12:12 | Bessette | #77 Jerome Martin | #8 Brian Desgagne, #15 Pier-Étienne Lessard |
7:12 | Bessette | #77 Jerome Martin | #7 Philippe Beauchemin, #15 Pier-Étienne Lessard |
4:27 | Bessette | #27 William Maurice | #99 Mathieu Fontaine |
3:37 | Dalisa | #9 Joe Verrillo | #77 Sandy Dethier |
2:49 | Bessette | #8 Brian Desgagne | #77 Jerome Martin, #7 Philippe Beauchemin |
0:30 | Bessette | #27 William Maurice | #26 John Mammen |
Première période | Aucune punition | |||
---|---|---|---|---|
Deuxième période | Aucune punition | |||
Troisième période | ||||
5:13 | Dalisa | #47 David Savage-Houde | 2 min - Accrocher |
Bessette
No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
8 | Brian Desgagne | 1 | 1 | 2 | 0 |
77 | Jerome Martin | 2 | 2 | 4 | 0 |
26 | John Mammen | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Joseph Alessi | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Martin Desjardins (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mathieu Fontaine | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Philippe Beauchemin | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Pier-Étienne Lessard | 1 | 2 | 3 | 0 |
27 | William Maurice | 3 | 0 | 3 | 0 |
No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
0 | Mark Grenier | 6 | 7 | 8 | 0 | 21 | .913 |
Dalisa
No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
97 | Benoit Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Claude Vallières | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | David Savage-Houde | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Jeffrey Patterson | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Joe Verrillo | 1 | 1 | 2 | 0 |
59 | Marc-André Blondeau | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Mathieu Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Olivier Grenon-Doyon | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Sandy Dethier | 0 | 1 | 1 | 0 |
No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
0 | Philippe Larocque | 10 | 10 | 6 | 0 | 26 | .788 |
Arbitres
Arbitre en chef | Patrick |
Juge de ligne | |
Chronomètre | Amy |
Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com