Local Bleu 4
Visiteur Blanc 3
Date : 2025-04-02 22:00 Aréna : Boucherville - Centre Gilles Chabot
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Visiteur | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 4 | 9 | 9 | 0 | 22 |
| Visiteur | 7 | 11 | 10 | 0 | 28 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 05:58 | Blanc | #90 Cédric Lacasse #769 | #61 Raphael Morin #10055, #29 Bruno Leblanc #9641 |
| Deuxième période | |||
| 06:39 | Bleu | #89 Marc-Antoine Lemelin #2458 | |
| Troisième période | |||
| 16:30 | Bleu | #74 Frederic Belhumeur #2326 | |
| 12:15 | Bleu | #89 Marc-Antoine Lemelin #2458 | #74 Frederic Belhumeur #2326 |
| 09:18 | Blanc | #29 Bruno Leblanc #9641 | #81 Julien Bergeron St-Onge #1518 |
| 05:28 | Blanc | #90 Cédric Lacasse #769 | #35 Dany Lemelin #2323 |
| 04:36 | Bleu | #40 Jean-Francois Despars #10251 | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Anthony Hevey #9850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Denis Querry #638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Frederic Belhumeur #2326 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | Jean-Francois Despars #10251 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Librado Gallardo #1345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Marc-Antoine Lemelin #2458 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Samuel Ricotta-Auger #10206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 99 | Gardien Remplaçant # | 6 | 11 | 8 | 0 | 25 | .893 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Andrew Wisniewski #3843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bruno Leblanc #9641 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | Cédric Lacasse #769 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Cyrille Bousquet #7077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Dany Lemelin #2323 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Julien Bergeron St-Onge #1518 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Raphael Morin #10055 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Tristan Desjardins Desrosiers #73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 12 | Anthony Racicot #10207 | 4 | 8 | 6 | 0 | 18 | .818 |
Arbitres
| Arbitre en chef | |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



