Local BRUINS 12
Visiteur ALL STARS 7
Date : 2025-06-15 20:00 Aréna : La Prairie - Centre Sportif
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Visiteur | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 17 | 14 | 15 | 0 | 46 |
| Visiteur | 2 | 4 | 7 | 0 | 13 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
BRUINS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Alexandre Désilets #8246 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 74 | David Soulière #8284 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Jean-Francois Demers #10239 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Lambert Racicot #10265 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 89 | Maxime Roy Dewar #2606 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 63 | Maxime Blanchard #10347 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 65 | Nicolas Gaudreault-Daigle #9654 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Philippe Gagné #3294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | William Monderie #3284 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Gardien Remplaçant # | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | .462 |
ALL STARS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Bruno Leblanc #9641 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Cory Larocque #9233 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 55 | Dominique Groleau-Roy #3253 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | Emmanuelle Benoit #10194 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 61 | Erika Pessoa #9338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Jean-Francois Houle #3112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Litta Ounnarath #8865 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 51 | Raphael Pedneault #10263 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Steven Marcoux #10416 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 38 | Xénia Roy-Jacoby #10192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 67 | Maxime Dupré #8362 | 14 | 10 | 10 | 0 | 34 | .739 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Jean-Sébastien |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



