Background

Local red wings 3

Visiteur bessete 8


Date : 2025-04-27 20:40     Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford

Pointage

1 2 3 OV FUS TOT
Local 3 0 0 0 0 3
Visiteur 2 1 5 0 0 8

Tirs

1 2 3 OV TOT
Local 7 8 8 0 23
Visiteur 7 9 16 0 32
3 étoiles du match
Buts
Première période
11:59 bessete #10 Guillaume Laferriere #479 #31 Tommy-lee Barnes #8636
7:24 red wings #40 Marc-André Thériault #8656 #30 Joel Guy #8097
5:04 red wings #22 Robin Marcoux #1377 #40 Marc-André Thériault #8656
2:40 red wings #48 Mathieu Vig #8590 #22 Robin Marcoux #1377, #13 Félix Dionne #9182
00:07 bessete #4 James Neveu #9197
Deuxième période
11:24 bessete #31 Tommy-lee Barnes #8636 #10 Guillaume Laferriere #479
Troisième période
14:04 bessete #31 Tommy-lee Barnes #
13:06 bessete #28 Jarek Hol #3505 #17 Patric Frigon #3505
12:31 bessete #1 Francis Reynaert #9197 #4 James Neveu #9197
10:11 bessete #1 Francis Reynaert #157 #11 Richard Gingras #157
4:28 bessete #4 James Neveu #157 #11 Richard Gingras #157
Punitions
Première période
Aucune punition
Deuxième période
Aucune punition
Troisième période
Aucune punition

red wings

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
13 Félix Dionne #9182 0 1 1 0
38 Felix Martel #3917 0 0 0 0
35 Frederic St-Amour #3339 0 0 0 0
30 Joel Guy #8097 0 1 1 0
23 Karl Ares #10147 0 0 0 0
40 Marc-André Thériault #8656 1 1 2 0
48 Mathieu Vig #8590 1 0 1 0
22 Robin Marcoux #1377 1 1 2 0
25 William Langlais #9525 0 0 0 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Mathieu Hamel #9263 5 8 11 0 24 .750

bessete

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
1 Francis Reynaert #8929 2 0 2 0
10 Guillaume Laferriere #479 1 1 2 0
4 James Neveu #9197 2 1 3 0
28 Jarek Hol #4972 1 0 1 0
23 Jeremie Monette #5060 0 0 0 0
14 Nicolas St-Amour #2065 0 0 0 0
17 Patric Frigon #3505 0 1 1 0
11 Richard Gingras #157 0 2 2 0
31 Tommy-lee Barnes #8636 2 1 3 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Jean-Michel Matte #9289 4 8 8 0 20 .870

Arbitres

Arbitre en chef Bruno
Juge de ligne
Chronomètre Lucas
Entraîneur


Pour modifications de stats : info@lhdrs.com